RAKsmart多地区服务器,西雅图$29.9/月起,日本CN2$89.9/月起,高防$67.2/月起

RAKsmart现已更新2026新年钜惠活动,推出多款高性价比服务器产品,涵盖多个地区与机型,满足不同用户的部署需求。此次活动中,西雅图独立服务器秒杀价低至$29.9/月起,圣何塞裸金属服务器$49.9/月起,日本CN2线路裸金属服务器则为$89.9/月起,同时香港、日本、美国、德国等多地区的VPS、站群服务器、大带宽服务器及高防服务器等系列产品,均同步参与本次促销。作为2012年成立的国外主机商,RAKsmart主营范围广泛,覆盖美国(圣何塞、洛杉矶、西雅图)、中国香港、台湾、韩国、日本等多个地区的VPS、云服务器、独立服务器等产品,线路选择丰富,可根据需求挑选大陆优化、大陆优化VIP、大陆优化CN2、国际BGP或CN2 Only等线路。此外,商家拥有部分自营机房与线路,配备中英文网页及客户服务,便捷国内用户操作与咨询,整体性价比突出,适合各类海外业务部署使用。
爆款秒杀 – 续费同价
可选美国圣何塞、西雅图、日本机房,西雅图站群服务器默认1C段253个IP,可选2C、4C,最高可选1012个IP,支持升级带宽到1Gbps独享
| 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸机云 | 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $49.9/月 | 链接 |
| 裸机云 | 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M(CN2大陆优化) | $59.9/月 | 链接 |
| 站群 | 西雅图 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M(大陆优化VIP) | $90/月 | 链接 |
| 站群 | 西雅图 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $95/月 | 链接 |
物理服务器 – 香港/日本/新加坡/圣何塞机房
标配服务器
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $47.2/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2630Lv2 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M(CN2大陆优化) | $95.2/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M(CN2大陆优化) | $95.2/月 | 链接 |
| 新加坡 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M(CN2大陆优化) | $175.2/月 | 链接 |
高防服务器
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | 50G | $67.2/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2630Lv2 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M(大陆优化) | 20G | $127.2/月 | 链接 |
| 香港 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M(大陆优化) | 20G | $143.2/月 | 链接 |
| 新加坡 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M(大陆优化) | 20G | $207.2/月 | 链接 |
站群服务器
默认1个C段253个IP,可选2C、4C、8C段IP,带宽可升级
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $152.8/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M(大陆优化) | $204/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2630Lv2 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M(大陆优化) | $204/月 | 链接 |
| 新加坡 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M(大陆优化) | $284/月 | 链接 |
大带宽服务器
香港/日本/新加坡默认30M大陆优化可升级至1Gbps大陆优化,不限流量
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E5-2630Lv2 | 16GB | 1TB(HDD) | 30M(大陆优化) | $155.2/月 | 链接 |
| 香港 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 30M(大陆优化) | $171.2/月 | 链接 |
| 新加坡 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 30M(大陆优化) | $235.2/月 | 链接 |
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps(大陆优化VIP) | $268.2/月 | 链接 |
裸机云服务器 – 香港/日本/新加坡/圣何塞/德国机房
裸机云标配
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 30M(CN2大陆优化) | $71.2/月 | 链接 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $71.2/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M(CN2大陆优化) | $87.2/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M(CN2大陆优化) | $87.2/月 | 链接 |
裸机云高防
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | 50G | $96.2/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 30M(大陆优化) | 20G | $199.2/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 30M(大陆优化) | 20G | $199.2/月 | 链接 |
| 新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 30M(大陆优化) | 20G | $199.2/月 | 链接 |
裸机云站群
默认5个+1个C段253个IP,可选2C、4C、8C段IP,带宽可升级
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化) | $154.7/月 | 链接 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化VIP) | $154.7/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M(大陆优化) | $168.7/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M(大陆优化) | $168.7/月 | 链接 |
裸机云大带宽
香港/日本默认大陆优化30M,可升级至1Gbps;德国默认大陆优化1Gbps,可升级至5Gbps
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 30M(大陆优化) | $127.2/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 30M(大陆优化) | $127.2/月 | 链接 |
| 德国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps(大陆优化) | $207.2/月 | 链接 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps(大陆优化VIP) | $207.2/月 | 链接 |
VPS – 特惠年付6折
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 1M | $21.36/年 | 链接 |
| 美国圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 5M | $40.2/年 | 链接 |
| 美国圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 5M | $52.2/年 | 链接 |
| 美国圣何塞 | 四核 | 8GB | 50GB | 10M | $95.4/年 | 链接 |
| 中国香港 | 单核 | 1GB | 50GB | 1M | $49.2/年 | 链接 |
| 中国香港 | 双核 | 2GB | 50GB | 2M | $89.4/年 | 链接 |
| 中国香港 | 双核 | 4GB | 50GB | 2M | $101.4/年 | 链接 |
| 中国香港 | 四核 | 8GB | 50GB | 3M | $163.8/年 | 链接 |
| 日本东京 | 单核 | 1GB | 50GB | 1M | $49.2/年 | 链接 |
| 日本东京 | 双核 | 2GB | 50GB | 2M | $89.4/年 | 链接 |
| 日本东京 | 双核 | 4GB | 50GB | 2M | $101.4/年 | 链接 |
| 日本东京 | 四核 | 8GB | 50GB | 3M | $163.8/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 单核 | 1GB | 50GB | 1M | $50.4/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 双核 | 2GB | 50GB | 2M | $82.8/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 双核 | 4GB | 50GB | 2M | $94.8/年 | 链接 |
| 德国法兰克福 | 四核 | 8GB | 50GB | 3M | $149.4/年 | 链接 |
版权声明:
作者:ivpsr.com
链接:https://ivpsr.com/10229.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END








