
interserver 是一家创立于 1999 年的美国企业,主营虚拟主机、VPS、独立服务器租赁以及设备托管等相关业务,支持加密货币、信用卡、PayPal 多种支付方式,该商家主要运营美国地区 VPS 服务,机房覆盖美国西部洛杉矶、中部达拉斯以及东部纽约三大节点,旗下 VPS 产品整体性价比突出,具备低价高配的优势,提供 KVM 与 Hyper-V 两种虚拟化架构,涵盖常规 Linux VPS、大硬盘存储 VPS 以及 Windows VPS 多种机型,所有机型默认配备 10Gbps 带宽与 SSD 阵列存储,每台机器自带一个 IPv4 地址,套餐基础配置为 1 核处理器、2G 内存、40g SSD 存储空间、2T 月流量,月付价格仅需 3 美元。
官方网站:https://www.interserver.net
常规VPS
10Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $3/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 160G | 8T/月 | $12/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 320G | 16T/月 | $24/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 480G | 24T/月 | $36/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 640G | 32T/月 | $48/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 800G | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 960G | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 1280G | 64T/月 | $96/月 | 链接 |
大硬盘存储VPS
10Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 1T | 2T/月 | $3/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 4T | 8T/月 | $12/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 8T | 16T/月 | $24/月 | 链接 |
| 24G | 6核 | 12T | 24T/月 | $36/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 16T | 32T/月 | $48/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 20T | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 24T | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 32T | 64T/月 | $96/月 | 链接 |
Windows VPS
10Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 1核 | 80G | 4T/月 | $10/月 | 链接 |
| 6G | 2核 | 120 | 6T/月 | $15/月 | 链接 |
| 8G | 2核 | 160G | 8T/月 | $20/月 | 链接 |
| 16G | 4核 | 320G | 16T/月 | $40/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 640G | 32T/月 | $80/月 | 链接 |
| 40G | 10核 | 800G | 40T/月 | $60/月 | 链接 |
| 48G | 12核 | 960G | 48T/月 | $72/月 | 链接 |
| 64G | 16核 | 1280G | 64T/月 | $160/月 | 链接 |


![OneTechCloud:美国VPS简单测评[2023],CUII 9929线路,解锁Netflix,OneTechCloud怎么样,测评数据参考](https://img.ivpsr.com/wp-content/uploads/2021/08/OneTechCloud1.jpg)






