
2026 年 618 年中促销活动期间,uqidc 正式上线全站优惠福利,平台旗下所有 VPS 产品均可享受五折折扣力度,折扣后的机型最低年付价格仅需 125 元,平台可供选择的机房资源十分丰富,美国地区涵盖洛杉矶、西雅图、盐湖城、堪萨斯、达拉斯、坦帕、休斯顿、纽约八大节点,同时还开放英国垂文考、荷兰哈勒姆、德国纽伦堡海外机房,所有在售 VPS 机型均配备原生 IP 资源,具备优秀的平台解锁效果,并且全系机型搭载大带宽网络配置,能够充分满足各类海外网络使用需求。
5折优惠码:618 ,循环优惠,续费依旧5折
英国VPS
垂文考数据中心,1Gbps带宽,全新维珍电信原生IP Standard网络,测试IP:82.38.128.2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
荷兰VPS
哈勒姆数据中心,1Gbps带宽,原生IP,测试IP:147.90.113.2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
德国VPS
Hetzner纽伦堡数据中心,1Gbps带宽,采用高性能EPYC 7642+DDR4 ECC+NVMe阵列PCIE4.0,原生IP,测试IP:217.217.28.254
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 32核 | 480G | 40T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
美国-西雅图VPS
Wowrack西雅图数据中心,1Gbps带宽,原生IP,测试IP:173.232.38.2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 99元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 20元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 40元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 79.2元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 159.2元/月 | 链接 |
美国-洛杉矶VPS -DC2
CoreSite洛杉矶数据中心,10Gbps带宽,采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘,原生IP,测试IP:142.214.159.0
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 40T/月 | 399.5元/月 | 链接 |
美国-盐湖城VPS-Ryzen
DataBank盐湖城数据中心,10Gbps带宽,采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘,原生IP,测试IP:162.141.178.254
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 995元/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1995元/年 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 40T/月 | 3995元/年 | 链接 |
美国-盐湖城VPS-大硬盘存储
DataBank盐湖城数据中心,1Gbps带宽,原生IP,测试IP:162.141.178.254
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 500G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 1T | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 2T | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 4T | 10T/月 | 995元/年 | 链接 |
| 16G | 16核 | 8T | 20T/月 | 1995元/年 | 链接 |
| 32G | 32核 | 16T | 40T/月 | 3995元/年 | 链接 |
美国-堪萨斯VPS
Nocix堪萨斯数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘,原生IP,测试IP:142.111.190.254
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 995元/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1995元/年 | 链接 |
美国-纽约VPS
ColoCrossing数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen处理器,原生IP,测试IP:23.94.24.2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 995元/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1995元/年 | 链接 |
美国-休斯顿VPS
Netrality休斯顿数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘,原生IP,测试IP:143.20.143.2
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 995元/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1995元/年 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 40T/月 | 3995元/年 | 链接 |
美国-坦帕云VPS
佛罗里达坦帕数据中心,1Gbps带宽,采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘,原生IP,测试IP:144.225.111.2
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 995元/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1995元/年 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 40T/月 | 3995元/年 | 链接 |
美国-达拉斯VPS
德克萨斯州达拉斯数据中心,1Gbps带宽,原生IP ,测试IP:144.225.86.2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 30G | 2T/月 | 125元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 250元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 240G | 20T/月 | 995元/年 | 链接 |









