
oulucloud 又称欧路云,全新上架 Equinix SG1 节点的新加坡机房 VPS,配备电信 CN2、联通 AS4837、移动 CMI 三类优化线路,该新加坡机型可使用六折优惠码,折算后月度最低付费仅 2.99 美元;商家同时推出全平台 VPS 通用八折优惠码,可供挑选的机房节点包含美国洛杉矶、美国俄勒冈、中国香港、日本东京、加拿大,部分机型配备免费 DDoS 防护并且支持各类优化线路,洛杉矶、香港、日本地区 VPS 使用折扣后月付最低 3.99 美元,平台支持支付宝、PayPal 以及加密货币等多种支付渠道完成下单。
优惠码:NEW2026
新加坡VPS – Equinix SG1机房
优惠码:SGX60,循环折扣,续费同价,宿主机Gold 6133 CPU、SSD硬盘,免费2Gbps防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 30~500GB | 10M~150Mbps | $2.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30~500GB | 10M~150Mbps | $5.39/月 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 30~500GB | 10M~150Mbps | $14.99/月 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 30~500GB | 10M~150Mbps | $19.79/月 | 链接 |
日本VPS – Tokyo东京机房
去程软银、Lumen、NTT线路,回程CMI/4837/CT直连,GSL提供50G防护,可选限制带宽不限流量或者100M带宽限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 30~500GB | 20M~150Mbps | $3.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30~500GB | 20M~150Mbps | $7.19/月 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 30~500GB | 20M~150Mbps | $13.59/月 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 30~500GB | 20M~150Mbps | $26.39/月 | 链接 |
| 十二核 | 8GB | 30~500GB | 20M~150Mbps | $32.79/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶Cera机房
CMIN2/As9929优化线路,150G~200G防御,可选限制带宽不限流量或者100M带宽限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $3.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $7.19/月 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $13.59/月 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $26.39/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶CoreSite机房
As9929优化线路,150G防御,限制带宽不限流量,下行统一为200M
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 30~300GB | 25M~100Mbps | $3.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30~300GB | 25M~100Mbps | $7.19/月 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 30~300GB | 25M~100Mbps | $13.59/月 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 30~300GB | 25M~100Mbps | $26.39/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶NetLab Global机房
As9929优化线路,200G防御,限制带宽不限流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $3.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $7.19/月 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $13.59/月 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 30~300GB | 30M~150Mbps | $26.39/月 | 链接 |
香港VPS – NetLab Global机房
去程电信CN2 GIA联通4837移动CMI,回程163/4837/CMI,限制带宽不限流量,下行统一为50M









