
创立于 2006 年的海外老牌主机商 ReliableSite,主打多地区独立服务器租用服务,机房节点涵盖美国纽约、迈阿密、洛杉矶、达拉斯、荷兰阿姆斯特丹以及墨西哥克雷塔罗六大站点,旗下所有独立服务器默认配备 1Gbps 不限流量带宽,用户可按需升级至 10Gbps 带宽,设备自带免费 20G DDoS 防护能力,支持自动化开通上架,部署效率极高,全系产品月付最低仅 49 美元,平台支持 PayPal 与信用卡两种支付方式。
官方网站:https://www.reliablesite.net
美国 – 纽约服务器
测试IP:104.243.42.233 http://nycmetro-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Quad Core i5/i7 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $49/月 |
| Quad Core E3/i7 | 64GB | 2*2TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $85/月 |
| AMD Opteron6272 | 64GB | 2*256GB(SSD)+2*2TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $85/月 |
| Core i7-9700K | 64GB | 512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $99/月 |
| Core i9-9900K | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $109/月 |
| AMD Ryzen 3700X | 64GB | 2*512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $119/月 |
| AMD Ryzen 5800X | 64GB | 512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $119/月 |
| Quad Core Server | 32GB | 2*20TB(HDD) | 1Gbps不限流量 | $149/月 |
| AMD Epyc 4545P | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $179/月 |
| Intel 20 Core | 256GB | 2TB(NVMe)+2TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $179/月 |
美国 – 迈阿密服务器
测试IP:104.238.204.68 http://miami-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Quad Core i5/i7 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $49/月 |
| Core i7-9700K | 64GB | 512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $99/月 |
| Core i9-9900K | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $109/月 |
| AMD Ryzen 5600X | 64GB | 512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $109/月 |
| AMD Ryzen 3700X | 64GB | 2*512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $119/月 |
| AMD Ryzen 3950X | 64GB | 2*1TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $149/月 |
| Intel 16 Core | 128GB | 4*2TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $149/月 |
| Intel 20 Core | 256GB | 2TB(NVMe)+2TB(SSD) | 1Gbps不限流量 | $179/月 |
| AMD Ryzen 7900 | 192GB | 2*4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
| Core i9-14900K | 192GB | 2*4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
美国 – 洛杉矶服务器
测试IP:104.238.206.46 http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 3700X | 64GB | 2*512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $119/月 |
| AMD Ryzen 5800X | 64GB | 512GB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $119/月 |
| AMD Ryzen 5800X | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $129/月 |
| AMD Ryzen 7900 | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $209/月 |
| AMD Ryzen 7900 | 192GB | 2*4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
| AMD Ryzen 9950X | 256GB | 2*4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $399/月 |
美国 – 达拉斯服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9950X | 256GB | 2*4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $399/月 |
荷兰- 阿姆斯特丹服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Epyc 4545P | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
| AMD Epyc 4545P | 256GB | 4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $349/月 |
| AMD Ryzen 9950X | 256GB | 2*4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $399/月 |
墨西哥 – 克雷塔罗服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9950X | 256GB | 2*4TB(NVMe) | 1Gbps不限流量 | $399/月 |









