
隶属于 2021 年成立的 ATLAS CLOUD LLC 企业的 DediRock,主营 VPS 主机与独立服务器租赁业务,机房节点坐落于美国洛杉矶与纽约地区,目前该商家已下架原有通用优惠码,同时多款常规套餐已售罄,现阶段用户可使用专属优惠码选购平台在售机型,最低年付价格仅需 9.88 美元,整体套餐性价比突出,是市面少见的年付 10 美元档位左右的 VPS 产品,平台交易支持信用卡与 PayPal 两种付款方式。
官方网站:https://dedirock.com
优惠码:IVSPRDediRock5%
特价VPS – 纽约机房
分别在纽约和洛杉矶机房、相同配置、当前最低价格套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $9.88/年 | 链接 |
特价VPS – 洛杉矶/纽约机房
下单链接注意选择洛杉矶或纽约机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $17.88/年 | 链接 |
| 双核 | 3GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $31.88/年 | 链接 |
特价VPS – 大硬盘系列
纽约机房,大硬盘存储产品
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 512MB | 256GB | 1TB/1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 256GB | 1TB/1Gbps | $12.88/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 1TB | 2TB/1Gbps | $17.68/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 1TB | 2TB/1Gbps | $19.88/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 2TB | 4TB/1Gbps | $27.68/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 2TB | 4TB/1Gbps | $29.88/年 | 链接 |
特价PROMO Performance VPS – 高性能系列
采用Intel I9-14900K CPU、DDR5内存、NVMe SSD硬盘,开设在纽约机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $24.88/年 | 链接 |
| 单核 | 3GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $34.88/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $44.88/年 | 链接 |
特价独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD) | 10TB/1Gbps | $59/月 | 链接 |
| 2*L5520 | 32GB | 500GB(SSD) | 10TB/1Gbps | $70/月 | 链接 |
| E3-1230v5 | 64GB | 500GB(SSD) | 15TB/1Gbps | $102/月 | 链接 |
测试IP:107.174.123.254(洛杉矶)、199.188.100.133(纽约)









