JustHost俄罗斯莫斯科Fiord机房真实测评数据,月付12元的200Mbps带宽的VPS怎么样

简介

justhost主机商成立于2006年,公司在俄罗斯运营,小有口碑,justhost主要运行的业务:虚拟主机、VPS、独立服务器、IP地址租用,目前数据中心全部是在分别为:

IQ Data (Tier-3, St. Petersburg):圣彼得堡IQ Data机房
DataLine (Tier-3, Moscow):莫斯科 DataLine机房
Rostelecom (Kazan):喀山 Rostelecom机房
Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk):(老)新西伯利亚 Adman 机房   →可以到这看测评
Fiord (Moscow):莫斯科 Fiord 机房
TTK (Novosibirsk):新西伯利亚 TTK机房  →可以到这看测评

VPS是KVM虚拟化架构,硬盘分别有HDD和SSD、NVMe三种,带宽200Mbps,不限流量,自带一个IPv4。支持月/季度/半年/年付款,系统提供的有debian\ubuntu\centos\以及厂商自带的v2ray和Shadowsocks socks5可选。付款方式比较多:支持支付宝、paypal、银联、VISA卡等。每个VPS可以在后台管理界面自行免费切换IP,并且只有5次机会可用。

 

官方网站:https://justhost.ru

 

本次测试的VPS为Fiord (Moscow):莫斯科 Fiord 机房,虚拟化KVM架构、带宽200Mbps、1核心CPU、5GB HDD硬盘、512MB内存、1个IPv4地址、不限流量,130卢布一个月,差不多合到12RMB块钱左右。

机器配置/IO测试

CPU Xeon(R)  x5650 ,2.67GHz,硬盘I/O 平均在43.4 MB/s  ,开启BBR

FIO硬盘读写测试

网络测试

早上进行7点09分测试,上行带宽最高浮动在160.11Mbps,下行带宽最高在184.63Mbps

晚上18点42分进行测试的数据

凌晨0点7分测试数据

speedtest亚洲地区测试

iperf3欧美节点测试

性能测试

Unix bench跑分381.4

ping测试

测试全国133个不同地区的ping

去程测试

去程,电信走163网

去程,联通走AS4837联通169骨干网

去程,移动走香港CMI

回程测试

回程,到国内电信

北京电信
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  212.60.5.1  11.03 ms  AS49392  Russian Federation, Moscow, dauction.ru
 2  10.11.12.37  0.74 ms  *  LAN Address
 3  msk-m9-b1-ae30-vlan449.fiord.net (62.140.243.62)  8.65 ms  AS28917  Russian Federation, Moscow, fiord.ru
 4  ams-nik-b1-ae10-vlan535.fiord.net (62.140.243.117)  36.13 ms  AS28917  Netherlands, North Holland, Amsterdam, fiord.ru
 5  81.173.18.13  38.82 ms  AS4134  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cteurope.net
 6  202.97.76.41  229.48 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 7  202.97.12.53  232.13 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  *
11  180.149.128.9  285.22 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

上海电信
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  212.60.5.1  1.26 ms  AS49392  Russian Federation, Moscow, dauction.ru
 2  10.11.12.37  0.31 ms  *  LAN Address
 3  msk-m9-b1-ae30-vlan449.fiord.net (62.140.243.62)  0.87 ms  AS28917  Russian Federation, Moscow, fiord.ru
 4  ams-nik-b1-ae10-vlan535.fiord.net (62.140.243.117)  36.15 ms  AS28917  Netherlands, North Holland, Amsterdam, fiord.ru
 5  81.173.18.13  40.73 ms  AS4134  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cteurope.net
 6  *
 7  202.97.33.125  239.10 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  202.97.94.238  266.61 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  61.152.24.249  258.54 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  101.227.255.46  266.19 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  180.153.28.5  267.63 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

广州电信
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  10.11.12.37  3.26 ms  *  LAN Address
 3  msk-m9-b1-ae30-vlan449.fiord.net (62.140.243.62)  0.90 ms  AS28917  Russian Federation, Moscow, fiord.ru
 4  ams-nik-b1-ae10-vlan535.fiord.net (62.140.243.117)  39.18 ms  AS28917  Netherlands, North Holland, Amsterdam, fiord.ru
 5  81.173.18.13  40.23 ms  AS4134  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cteurope.net
 6  *
 7  *
 8  *
 9  113.108.209.1  229.98 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

回程,到国内联通

北京联通
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  212.60.5.1  24.17 ms  AS49392  Russian Federation, Moscow, dauction.ru
 2  10.11.12.37  0.42 ms  *  LAN Address
 3  msk-m9-b1-ae30-vlan449.fiord.net (62.140.243.62)  7.70 ms  AS28917  Russian Federation, Moscow, fiord.ru
 4  frankfurt-b1-ae3-vlan3697.fiord.net (62.140.243.125)  32.80 ms  AS28917  Germany, Hesse, Frankfurt, fiord.ru
 5  ae7-1245.cr1-fra6.ip4.gtt.net (46.33.79.153)  35.21 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 6  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  32.95 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 7  219.158.43.189  162.33 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.14.25  190.51 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.115.121  183.02 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.3.181  171.66 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  *
12  125.33.186.106  175.41 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  219.232.11.166  185.70 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  124.65.194.138  174.94 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  61.135.113.158  172.87 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  *

上海联通
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  10.11.12.37  0.43 ms  *  LAN Address
 3  msk-m9-b1-ae30-vlan449.fiord.net (62.140.243.62)  1.23 ms  AS28917  Russian Federation, Moscow, fiord.ru
 4  frankfurt-b1-ae3-vlan3697.fiord.net (62.140.243.125)  32.62 ms  AS28917  Germany, Hesse, Frankfurt, fiord.ru
 5  ae7-1245.cr1-fra6.ip4.gtt.net (46.33.79.153)  38.22 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 6  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  33.33 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 7  219.158.43.189  162.27 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.11.181  162.04 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.111.137  180.24 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.8.185  170.83 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.8.201  173.17 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.227.42  167.34 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  58.247.221.178  219.16 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  139.226.225.22  176.00 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  58.247.8.153  169.80 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  *

广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  10.11.12.37  0.92 ms  *  LAN Address
 3  msk-m9-b1-ae30-vlan449.fiord.net (62.140.243.62)  0.88 ms  AS28917  Russian Federation, Moscow, fiord.ru
 4  frankfurt-b1-ae3-vlan3697.fiord.net (62.140.243.125)  34.75 ms  AS28917  Germany, Hesse, Frankfurt, fiord.ru
 5  ae7-1245.cr1-fra6.ip4.gtt.net (46.33.79.153)  32.54 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 6  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  35.66 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 7  219.158.43.189  162.21 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.20.165  176.51 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.103.37  175.17 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.8.117  206.41 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  112.96.0.146  205.49 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  120.80.175.78  207.52 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  213.32 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

回程,到国内移动

北京移动
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  212.60.5.1  3.31 ms  AS49392  Russian Federation, Moscow, dauction.ru
 2  10.11.12.37  8.65 ms  *  LAN Address
 3  bigtelecom-ix-gw.prime-line.ru (77.91.66.121)  0.88 ms  AS42861  Russian Federation, Moscow, fotontel.ru
 4  mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.134)  2.33 ms  AS20485  Russian Federation, Moscow, ttk.ru
 5  10.99.99.57  46.12 ms  *  LAN Address
 6  10.99.149.2  39.67 ms  *  LAN Address
 7  223.120.10.181  41.01 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 8  221.183.55.102  254.26 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
 9  *
10  221.176.21.229  276.55 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  111.24.2.97  277.37 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  111.24.2.134  279.95 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  211.136.67.166  273.03 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  211.136.95.226  282.26 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  *
17  *
18  211.136.25.153  283.86 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile


上海移动
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  212.60.5.1  84.75 ms  AS49392  Russian Federation, Moscow, dauction.ru
 2  10.11.12.37  0.37 ms  *  LAN Address
 3  bigtelecom-ix-gw.prime-line.ru (77.91.66.121)  0.80 ms  AS42861  Russian Federation, Moscow, fotontel.ru
 4  mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.134)  20.40 ms  AS20485  Russian Federation, Moscow, ttk.ru
 5  10.99.99.121  41.72 ms  *  LAN Address
 6  10.99.149.6  48.40 ms  *  LAN Address
 7  223.120.10.137  46.27 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 8  223.120.15.206  263.36 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  223.120.22.1  267.20 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *

广州移动
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  212.60.5.1  1.93 ms  AS49392  Russian Federation, Moscow, dauction.ru
 2  10.11.12.37  1.33 ms  *  LAN Address
 3  bigtelecom-ix-gw.prime-line.ru (77.91.66.121)  0.83 ms  AS42861  Russian Federation, Moscow, fotontel.ru
 4  mskn17ra.transtelecom.net (188.43.247.134)  2.18 ms  AS20485  Russian Federation, Moscow, ttk.ru
 5  10.99.99.57  45.71 ms  *  LAN Address
 6  10.99.149.18  34.09 ms  *  LAN Address
 7  223.120.10.181  38.87 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 8  223.120.16.2  275.48 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 9  221.183.52.85  308.86 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.68.146  309.91 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.181  298.01 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  *

13  183.235.226.29  316.23 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  211.136.249.41  318.43 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.136.196.242  317.77 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.139.180.110  304.26 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *

视频测试

下午16点18分测试

阅读剩余
THE END