AbleNet:日本能网VPS简单测评,原生IP,传说中的神200Mbps不限流量,怎么样看数据分晓

简介

ablenet也叫(能网),90年代日本商业互联网服务刚刚起步的时候就开始做原始VPS托管服务,是老牌IDC主机商家了,公司运营在日本大阪吹田数据中心,也是为数不多提供原生IP的商家之一,基于KVM虚拟架构的VPS主机产品。有K-op和IDCF两种线路随机分配,不限制流量,200Mbps带宽,不可退款,仅支持信用卡付款

 

官方地址: www.ablenet.jp

 

本次要测试的VPS为AbleNet能网,KVM虚拟化架构,1核心CPU、512MB内存、30GB硬盘、带宽是200Mbps、不限流量、1个IPv4地址

 

机器配置/IO测试

CPU是至强Xeon(R) E5-2667,3.20GHz,硬盘I/O 平均在696.7MB/s,开启BBR

FIO硬盘读写测试

网络测试

早上8点04分进行测试,上行带宽最高浮动在701.43Mbps,下行带宽最高在928.79Mbps,看来电信跑起来很爽

晚上18点17分左右进行测试的数据

夜间时段23点38分左右测试数据

speedtest亚洲地区测试

iperf3欧美节点测试

本机下载测试

联通网络,深夜20点左右测试的下载

性能测试

Unix bench跑分1912.0分

ping测试

测试全国98个不同地区的ping

去程测试

去程,电信走AS4134 的163骨干网接IIJ线路

去程,联通走AS4837联通169骨干网接IIJ线路

去程,移动走香港CMI接K-OPTI 线路

回程测试

回程,到国内电信,回程均走iij线路

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  0.61 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.92 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.73 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.45  1.79 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.217  1.52 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  219.122.245.37  2.19 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 7  210.138.46.45  7.00 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  58.138.111.221  2.77 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  58.138.84.105  6.08 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
10  58.138.88.29  12.63 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  58.138.101.6  14.62 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  203.215.237.9  11.98 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
13  202.97.97.65  60.53 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  202.97.12.189  61.97 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  *
16  *
17  *
18  *
19  180.149.128.9  76.49 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  4.87 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.71 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.67 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.49  1.79 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.221  1.66 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  219.122.245.37  2.14 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 7  210.138.46.45  12.27 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  58.138.111.229  2.62 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  58.138.85.253  7.11 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
10  58.138.88.25  10.50 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  58.138.102.202  11.68 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  203.215.237.9  12.56 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
13  202.97.41.153  40.56 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  202.97.24.213  69.24 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  61.152.25.57  41.66 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  124.74.166.218  47.15 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  124.74.232.54  47.94 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  101.227.255.34  60.27 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
20  180.153.28.5  47.07 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  0.57 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.73 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.70 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.45  1.74 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.221  2.52 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  219.122.245.37  3.11 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 7  210.138.46.45  2.58 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  58.138.111.217  2.98 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  58.138.84.101  6.03 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
10  58.138.88.69  13.48 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  58.138.112.138  11.28 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  *
13  219.158.112.237  45.97 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.138  51.41 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  219.158.24.6  70.10 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
18  202.97.16.13  71.65 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
19  202.97.95.145  66.21 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
20  113.96.5.74  70.18 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
21  113.108.209.1  68.21 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

回程,到国内联通, 北京方向走iij线路,上海和广州方向走ntt线路回国

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  0.60 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.70 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.70 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.45  1.82 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.213  1.75 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  210.138.46.53  2.03 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 7  58.138.111.217  2.10 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  58.138.84.105  5.42 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
 9  58.138.88.65  10.67 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  58.138.112.142  11.61 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  *
12  219.158.112.241  46.96 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.113.134  45.21 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.101  48.48 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  219.158.6.189  59.11 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
16  *
17  124.65.63.50  72.00 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  124.65.194.134  64.96 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
19  61.135.113.154  68.14 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
20  *
21  123.125.99.1  68.42 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  2.26 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.73 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.64 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.45  1.81 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.209  1.77 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  61.200.82.29  1.65 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  129.250.3.89  4.87 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  129.250.2.40  2.31 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 9  129.250.66.86  42.05 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
10  219.158.6.185  37.77 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.158.8.245  34.47 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  *
13  139.226.228.46  47.42 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  139.226.225.22  37.04 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  58.247.8.153  50.70 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  *

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  4.15 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.78 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  2.56 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.45  2.16 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.213  2.65 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  61.200.82.29  1.53 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  129.250.3.211  3.92 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  129.250.7.78  9.25 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 9  129.250.3.33  9.33 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
10  219.158.42.5  64.74 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.97.26  75.24 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.8.113  67.92 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  157.18.0.30  76.10 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  120.80.170.250  69.05 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  *

回程,到国内移动,回程均走iij线路

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  0.55 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  3.37 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.62 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.49  1.93 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.221  1.74 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  219.122.245.37  2.56 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 7  210.138.46.45  2.69 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  58.138.111.225  2.65 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  58.138.84.105  6.03 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
10  58.138.88.69  13.54 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  58.138.114.230  12.08 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.8.190  55.98 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  *
14  *
15  *
16  221.176.27.253  98.41 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  111.24.2.249  96.12 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
18  111.24.2.134  99.78 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
19  *
20  *
21  211.136.95.226  101.72 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
22  211.136.95.226  101.79 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
23  *
24  211.136.25.153  102.30 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  0.85 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.97 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.71 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.49  1.90 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.221  104.52 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  219.122.245.37  2.10 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 7  210.138.46.45  2.65 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  58.138.111.217  8.63 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  58.138.82.157  5.95 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
10  58.138.88.69  13.36 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  58.138.114.226  12.12 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.8.190  56.26 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  223.120.2.193  58.80 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
14  *
15  221.183.55.22  285.35 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  219.122.253.2  0.61 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 2  59.190.130.130  0.74 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 3  218.251.90.121  1.59 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 4  121.83.169.49  1.93 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 5  203.140.81.217  1.75 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 6  219.122.245.37  2.26 ms  AS17511  Japan, Osaka, k-opti.com
 7  210.138.46.45  2.68 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 8  58.138.111.229  2.76 ms  AS2497  Japan, Osaka, iij.ad.jp
 9  58.138.98.125  7.09 ms  AS2497  Japan, Aichi, Nagoya, iij.ad.jp
10  58.138.88.69  13.53 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11  58.138.114.226  12.17 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12  202.232.8.190  57.08 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13  *
14  221.183.55.70  76.68 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  221.176.24.61  68.06 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  221.176.22.161  72.81 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  111.24.5.173  78.19 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  111.24.5.22  66.43 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  211.136.196.210  73.95 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20  211.136.214.133  70.26 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21  211.139.180.110  175.32 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22  *
23  *
24  120.196.212.25  71.25 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

视频测试

午夜凌晨0点0分测试

THE END