低价VPS商家Vmiss:低至11元/月,香港/韩国/日本/美国/英国机房,CN2/CUII/CMIN2/AS4837高速线路
Vmiss 是一家加拿大公司,成立于 2022 年,专注于提供面向中国大陆优化的低价VPS,最低价格约 11 元/月。其 VPS 服务覆盖多条高速线路,包括低价VPS香港CN2机房(香港 CN2+BGP、香港 BGP、香港国际)、低价VPS日本CN2线路(日本 IIJ 与 BGP、软银等)、韩国 CN2+BGP、美国 CN2/CUII/CMIN2/优化 BGP 以及英国 CUII+家庭住宅 IP。Vmiss VPS 价格亲民,回程网络稳定快速,售后服务态度友好,支持中英双语沟通,同时提供支付宝、USDT、信用卡等多种付款方式。
9折优惠码:10%OFF
香港VPS 、优化BGP + Intel CPU
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS 、优化BGP + AMD Ryzen CPU
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,100M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300G | 5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 3.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS 、BGP v2( mega机房,三网直连)
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS 、 BGP v3(netlab机房,三网直连)
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS 、 国际线路(NTT+CMI)
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 | 链接 |
韩国VPS 、优化BGP(CN2+BGP)
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本大阪VPS 、 优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本东京VPS 、 优化IIJ (纯IIJ线路)
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
日本东京VPS 、 优化BGP (软银+BGP线路)
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 AS9929 (三网AS9929线路)
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 CMIN2 (三网CMIN2线路)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS、三网优化(CN2-GIA+CUII+CMIN2)
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4+3个IPv6,KVM虚拟,SSD raid10阵列..
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS 、 优化BGP (CN2+BGP线路)
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 60加元/月 | 链接 |
英国VPS 、住宅IP + AS9929线路
住宅IP、AS9929高速网络,KVM、SSD阵列、自带1个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 400M | 60加元/月 | 链接 |