raksmart美国高防服务器$79/月起,圣何塞机房/1Tbps高防保护,自定义配置
RAKsmart 成立于 2012 年,在其核心机房美国圣何塞长期提供稳定的 美国高防服务器 方案。当前,单台服务器可支持 50Gbps 至 1Tbps 的 DDoS 防护能力,带宽范围覆盖 100Mbps1Gbps,并且不限流量,能够满足高流量与高安全需求的业务场景。配置方面灵活多样,内存可选 16G 至 1TB,支持 112 个硬盘扩展,IP 资源充足,最高可分配至 928 个 IPv4(最多 32 个 C 段)以及 IPv6 /120 段。操作系统支持 Linux、XenServer、VMware EXSi,以及 Windows 10 与 Windows Server 2012-2022 等多种环境。对于国内用户,议在网络线路上优先选择 China Optimized VIP/大陆优化 VIP,该线路基于联通 AS4837 回程优化,速度快、延迟低,且价格实惠,是 raksmart美国高防服务器 系列中性价比最高的选择。
高防服务器具体配置及价格
默认提供 100Mbps 大陆优化 VIP 带宽(可升级),流量不限,配备 1 个高防 IPv4 和常规 IPv6(/120),兼容 Linux、Windows、VMware EXSi、XenServer 等多种系统环境。
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 金额 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50G | $79/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $99/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $119/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200G | $139/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 300G | $189/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500G | $289/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 800G | $439/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1T | $529/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50G | $129/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $149/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $169/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 200G | $189/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300G | $239/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 500G | $339/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 800G | $489/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1T | $579/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 50G | $139/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 100G | $159/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 150G | $179/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 200G | $199/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 300G | $249/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 500G | $349/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 800G | $499/月 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1T | $589/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $219/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $239/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 150G | $259/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $279/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $329/月 | 链接 |
E5 2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $429/月 | 链接 |
E5 2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $579/月 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $669/月 | 链接 |
E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $269/月 | 链接 |
E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $289/月 | 链接 |
E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 150G | $309/月 | 链接 |
E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $329/月 | 链接 |
E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $379/月 | 链接 |
E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $479/月 | 链接 |
E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $629/月 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $719/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $319/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $339/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $359/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $379/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $429/月 | 链接 |
Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $529/月 | 链接 |
Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $679/月 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $769/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $469/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $509/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $529/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $579/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $679/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $829/月 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $919/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $519/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $539/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $559/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $579/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $629/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $729/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $879/月 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $969/月 | 链接 |
版权声明:
作者:ivpsr.com
链接:https://ivpsr.com/9860.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END