ZgoVPS解锁流媒体VPS|$15/年起,香港/日本/美国优化线路高性能KVM

本文介绍 ZgoVPS 解锁流媒体 VPS 产品,该商家是一家境外 VPS 商家,主打高性能与面向中国网络优化的高速 VPS,产品年付低至 $15 起,性价比突出。其 VPS 采用 AMD Ryzen & EPYC、Intel® Xeon® Platinum 8452Y 处理器,搭配 DDR4&5 内存、NVMe SSD raid10 存储及 1Gbps 带宽,底层为 KVM 虚拟架构,配备 VirtFusion 管理面板,运行稳定流畅。线路可选香港三网直连、日本直连 / IIJ、美国洛杉矶原生 IP 等多地域优化线路,支持解锁流媒体,同时支持信用卡、PayPal、支付宝多种付款方式,适配不同用户需求,是一款适合追求低价、高性能及解锁流媒体的海外 VPS 优选。
下方加粗文字标注的为限时限量促销版,售完即止,其余为正价
香港VPS / 三网各自直连
KVM虚拟,AMD EPYC 7532,DDR4,NVMe SSD阵列,100M带宽,1个IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 300G/月 | $36/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500/月 | $58/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $106/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $156/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | 2T/月 | $198/年 | 链接 |
美国VPS / CUII+CMIN2高端网络、AMD Ryzen CPU
电信、联通走AS9929/CUII,移动走CMIN2/AS58807。KVM虚拟,NVMe SSD阵列,AMD Ryzen 9 7950X,DDR5,500M带宽,自带原生IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 200M | $38.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 300M | $58.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 300M | $66/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $106/年 | 链接 |
美国VPS / CUII+CMIN2高端网络、AMD EPYC CPU
洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走CMIN2/AS58807高端网络。KVM虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13,DDR4内存,NVMe SSD阵列,自带原生IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
美国VPS / CUII+CMIN2高端网络、 Intel Platinum 8452Y CPU
洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走CMIN2/AS58807高端网络。Intel® Xeon® Platinum 8452Y,DDR5,PCIe 4.0 NVMe SSD阵列,自带原生IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | $30/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $42/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
美国VPS / 国际线路
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7282,DDR4,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,自带原生美国IPv4,不支持退款
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 18G | 1.5T/月 | $12.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 链接 |
洛杉矶VDS / 国际线路(独享资源+高性能)
AMD EPYC 7C13,64核128线程,主频2.0GHz(加速3.675GHz),DDR4,企业级U.2 NVMe,1Gbps带宽,1个IPv4+/127 IPv6,支持Windows安装(自备授权),支持满载CPU但禁挖矿。国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此为由退款
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 2 | 60G | 10T/月 | $66/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $96/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
日本VPS / 中国优化线路
KVM虚拟,Intel Gold 6248,NVMe SSD RAID阵列,100M带宽,1个IPv4,不支持Windows。可解锁日本TikTok、ChatGPT、Gemini、Claude、Netflix、Disney+、Reddit、Steam货币等
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $16/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $30/季 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $45/季 | 链接 |
| 4G | 4核 | 500G | 2T/月 | $58/季 | 链接 |
日本VPS / IIJ线路
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 7950X,DDR5,PCIe 4.0 NVMe SSD,400Mbps带宽,1个IPv4(不支持IPv6)
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 800M | $52/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 800M | $92/年 | 链接 |
KVM虚拟,AMD EPYC 9354P,DDR5,PCIe 4.0 NVMe SSD,1个IPv4(不支持IPv6)。1G内存配置400M带宽,其余为800M带宽
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $12/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $17/季 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | $24/季 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | $36/季 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | $48/季 | 链接 |
德国VPS-国际线路
Intel® Xeon® Gold 5412U、DDR5、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、1个IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $12.9/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $22.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $22.9/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $39.9/年 | 链接 |










