ZgoVPS优化线路VPS $15/年起,香港/日本/美国多地区优化,解锁流媒体优化

ZgoVPS作为一家专注境外VPS服务的商家,主打高性能且针对中国网络专项优化的高速VPS产品,年付价格低至15美元起,性价比十分突出,还支持轻松解锁各类流媒体平台,满足日常娱乐与业务使用需求。该商家VPS硬件配置拉满,选用AMD Ryzen与EPYC系列、Intel® Xeon® Platinum 8452Y高性能处理器,搭配DDR4及DDR5内存,采用NVMe SSD raid10阵列保障高速读写,标配1Gbps带宽,底层采用稳定的KVM虚拟化架构,搭载VirtFusion专业管理面板,日常管理便捷高效。线路与地域选择丰富,可按需挑选中国香港三网直连、日本直连及日本IIJ线路,美国洛杉矶原生IP、国际BGP、CUII+CMIN2线路,还有德国Falkenstein国际BGP线路,全方位适配不同用户的使用场景,付款方式灵活,支持PayPal、支付宝等多种渠道,兼顾海外与国内用户的支付习惯。
下方加粗字体的为限时促销,售完即止,其余为正价款
香港VPS / 三网各自直连
KVM虚拟,AMD EPYC 7532、DDR4、NVMe SSD阵列、100M带宽、自带一个IPv4,(广播IP)可解锁美国:tiktok、chatgpt、Gemini、Claude、netflix、Disney+、steam currency等
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 300G/月 | $36/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500/月 | $58/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $106/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $156/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 50G | 2T/月 | $198/年 | 链接 |
日本VPS / 中国优化线路
KVM虚拟、Intel Gold 6248、NVMe SSD raid阵列、100M带宽、自带一个IPv4、不支持Windows,可以解锁日本境内的tiktok、chatgpt、Gemini、Claude、netflix、Disney+、reddit、steam currency等;
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $16/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $30/季 | 链接 |
| 3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $45/季 | 链接 |
| 4G | 4核 | 500G | 2T/月 | $58/季 | 链接 |
日本VPS / IIJ线路
KVM虚拟、AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、400Mbps带宽、自带一个IPv4(不支持IPv6)
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 800M | $52/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 800M | $92/年 | 链接 |
KVM虚拟、AMD EPYC 9354P、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD、自带一个IPv4(不支持IPv6),1G内存的为400M带宽,其余的为800M。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $12/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $17/季 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | $24/季 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | $36/季 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | $48/季 | 链接 |
美国VPS / CUII+CMIN2高端网络、AMD Ryzen CPU
电信和联通走AS9929/CUII,移动走CMIN2/AS58807,KVM虚拟,NVMe SSD阵列,AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、500M带宽,自带原生IPv4。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 200M | $38.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 300M | $58.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 300M | $66/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $106/年 | 链接 |
美国VPS / CUII+CMIN2高端网络、AMD EPYC CPU
洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2/AS58807高端网络,KVM虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13、DDR4内存、NVMe SSD阵列、自带原生IPv4。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
美国VPS / CUII+CMIN2高端网络、 Intel Platinum 8452Y CPU
洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2/AS58807高端网络,Intel® Xeon® Platinum 8452Y、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、自带原生IPv4。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | $30/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $42/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
美国VPS / 国际线路
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带原生美国IPV4,不接受退款
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 18G | 1.5T/月 | $12.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 链接 |
洛杉矶VDS / 国际线路(独享资源+高性能)
AMD EPYC 7C13,64核、128线程、主频2.0GHz、加速评率3.675GHz,DDR4、企业级u.2 nvme硬盘、1Gbps带宽、自带一个原生IPv4+/127 IPV6,支持安装Windows(自备授权),支持跑满CPU但是不准挖矿。国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此理由退款!
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | $66/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $96/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
| 16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
| 24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
德国VPS-国际线路
Intel® Xeon® Gold 5412U、DDR5、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带一个IPv4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $12.9/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $22.9/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $22.9/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $39.9/年 | 链接 |
WordPress建站演示:
香港优化:https://zgovps1.vps.me.uk/
日本大阪IIJ:https://zgovps2.vps.me.uk/
美国洛杉矶优化:https://zgovps3.vps.me.uk/
美国洛杉矶国际BGP:https://zgovps4.vps.me.uk/










