
老牌服务商衡天云(htstack.com)依托 2008 年成立的衡天主机积淀发展而来,主营虚拟主机、云服务器以及独立服务器租赁业务,机房资源覆盖中国香港、美国洛杉矶、日本东京等多个热门海外节点,本年度该商家上线 618 年中促销活动,整体产品折扣低至 1.6 折,其中香港、美国、日本地区的电信 CN2 线路云服务器性价比突出,支持首月 12 元低价体验,年付套餐最低仅需 146 元且续费可享受同价福利,同时独立服务器机型也迎来大幅降价,日本物理服务器月租低至 296 元,香港独立服务器月租 364 元起,所有物理服务器机型均可自由选择 CN2 线路、优化线路或国际线路,适配各类海外建站、跨境业务等使用场景。
香港云服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 首月 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 50GB | 2Mbps(CN2) | 12元 | 146元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 26元 | 206元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 32元 | 254元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 47元 | 374元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 86元 | 686元/年 | 链接 |
日本云服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 首月 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 50GB | 2Mbps(CN2) | 12元 | 163元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 28元 | 223元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 35元 | 283元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 50元 | 403元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 92元 | 739元/年 | 链接 |
美国云服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 首月 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 50GB | 5Mbps(CN2) | 12元 | 175元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 31元 | 247元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 38元 | 307元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 56元 | 451元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 71元 | 571元/年 | 链接 |
独立服务器
默认提供3个独立IPv4,CN2、优化或者国际线路可选
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E3-1230v3 | 16GB | 240GB(SSD) | 20M CN2 | 296元/月 | 链接 |
| 日本 | E5-2650 | 8GB | 240GB(SSD) | 20M CN2 | 500元/月 | 链接 |
| 香港 | E3-1230v3 | 16GB | 240GB(SSD) | CN2/优化/国际可选 | 364元/月 | 链接 |
| 香港 | E5-2650 | 8GB | 240GB(SSD) | CN2/优化/国际可选 | 402元/月 | 链接 |
| 美国 | E3-1230v3 | 16GB | 2TB(HDD)/240GB(SSD) | 30M CN2/100M国际 | 482元/月 | 链接 |
| 美国 | E5-2650 | 16GB | 2TB(HDD)240GB(SSD) | 30M CN2/100M国际 | 642元/月 | 链接 |









