
iWebFusion 隶属于 H4Y 旗下站点,是一家自 2001 年就开始运营的老牌服务商,业务包含虚拟主机、VPS 以及独立服务器租用等产品,商家一共开放 6 处机房,分别是美国洛杉矶(Aptum 或 Psychz)、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等地,近期独立服务器清仓活动更新配置,套餐最低每月仅需 45 美元,带宽范围 1 至 10Gbps,支持选择不限流量,自带 IPv4+IPv6,可按需升级硬盘、内存、带宽、IP 数量,支付渠道支持支付宝、PayPal 以及信用卡;会员中心部署了防欺诈系统,注册时不可使用虚假地址或者随意填写资料,需要保证国家、IP 地址、电话号码三项信息保持一致。
官方网站:https://www.iwebfusion.net
美国独立服务器 – 特价促销
可选6个机房,默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps不限流量,默认5个IPv4+/64 IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $45/月 | 链接 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/月 | 链接 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/月 | 链接 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $59/月 | 链接 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $89/月 | 链接 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $88/月 | 链接 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $97/月 | 链接 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $79/月 | 链接 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $99/月 | 链接 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $124/月 | 链接 |
| Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | $150/月 | 链接 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB(SSD) | 30TB/10Gbps | $152/月 | 链接 |
| Dual E5-2699v3 | 384GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 50TB/1Gbps | $199/月 | 链接 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $229/月 | 链接 |
| Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $249/月 | 链接 |
| AMD Ryzen9 7950X | 128GB | 2T(NVMe) | 50TB/1Gbps | $279/月 | 链接 |
| EPYC 7443P | 512GB | 2*2TB(NVMe) | 50TB/10Gbps | $324/月 | 链接 |
| Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $359/月 | 链接 |
| EPYC 7662 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 50TB/10Gbps | $429/月 | 链接 |
各机房测试IP
| 机房 | 测试IP | 机房 | 测试IP | 机房 | 测试IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶Psyzch | 192.154.231.64 | 洛杉矶Aptum | 64.34.217.34 | 拉斯维加斯 | 204.77.9.101 |
| 本德 | 155.254.19.10 | 北卡 | 67.21.32.165 | 蒙蒂塞洛 | 199.102.44.80 |









