ZgoVPS:低至 $15/年,香港三网直连/美国CN2+AS9929+CMIN2/日本IIJ,优质线路可选
zgovps是一家境外VPS服务商,主打高性能与中国网络优化的高速VPS,采用KVM虚拟化和VirtFusion管理面板,硬件配置涵盖AMD Ryzen & EPYC、Intel® Xeon® Platinum 8452Y处理器,搭配DDR4/DDR5内存、NVMe SSD RAID10存储和1Gbps带宽,性能稳定;机房覆盖中国香港、美国洛杉矶、日本大阪、德国Falkenstein,线路可选纯国际BGP、IIJ、三网CMIN2、CUII+CMIN2、CN2 GIA+CUII+CMIN2及香港三网直连,灵活满足不同场景需求,支持支付宝、PayPal等付款方式,定位于为用户提供中国网络优化高速VPS。
香港VPS,三网直连
KVM虚拟,AMD EPYC 7532,DDR4内存,NVMe SSD阵列,100M带宽,含1个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | $45/年 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 500/月 | $58/年 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 1T/月 | $106/年 | 链接 |
3G | 3核 | 30G | 1.5T/月 | $156/年 | 链接 |
4G | 4核 | 50G | 2T/月 | $198/年 | 链接 |
美国VPS,三网纯高端网络,CN2 GIA+CUII+CMIN2,原生IP
电信CN2 GIA、联通AS9929/CUII、移动CMIN2,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 7950X,DDR5,纯NVMe SSD阵列,500M带宽,含1个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | $38.9/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $58.9/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $60/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $92/年 | 链接 |
美国VPS,CUII+CMIN2高端网络、美国原生IP
洛杉矶机房,电信/联通走CUII(AS9929),移动走CMIN2(AS58807)高端网;KVM虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13,DDR4,NVMe SSD阵列,含1个原生美国IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
Intel Xeon Platinum 8452Y,DDR5,PCIe 4.0 NVMe SSD阵列,含1个原生美国IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 15G | 600G/月 | 200M | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $42/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
美国VPS,三网纯CMIN2高端线路、原生美国IP
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7C13,DDR4,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,三网强制走CMIN2/AS58807,原生美国IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 500M | $35/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $52/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $22/季 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 1Gbps | $32/季 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 1Gbps | $38/季 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 1Gbps | $46/季 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 1Gbps | $54/季 | 链接 |
美国VPS ,国际线路
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7282,DDR4,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,含原生美国IPv4,不支持退款。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | 链接 |
6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 链接 |
洛杉矶VDS ,国际线路(独享资源+高性能)
AMD EPYC 7C13,64核128线程,2.0GHz基础频率加速至3.675GHz,DDR4,企业级U.2 NVMe,1Gbps带宽,含IPv4+和/127 IPv6,支持自备Windows授权,可满载CPU但禁止挖矿,国际BGP网络,无中国优化,不支持因访问速度退款。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $88/年 | 链接 |
16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
日本IIJ线路VPS
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 7950X,DDR5,PCIe 4.0 NVMe SSD,400Mbps带宽,含IPv4(不支持IPv6)。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 800M | $52/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 800M | $92/年 | 链接 |
KVM虚拟,AMD EPYC 9354P,DDR5,PCIe 4.0 NVMe SSD,含IPv4(不支持IPv6),1GB内存套餐400Mbps,其余800Mbps。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $12/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | $17/季 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | $24/季 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | $36/季 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | $48/季 | 链接 |
德国VPS-国际线路
Intel® Xeon® Gold 5412U,DDR5,NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,含IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $12.9/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $22.9/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $22.9/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $39.9/年 | 链接 |