HostDare多地区VPS促销,洛杉矶7.5折低至$19.49/年,洛杉矶CN2 GIA/日本/保加利亚VPS九折
HostDare多地区VPS促销正式开启,此次促销力度较去年更为可观,具体优惠详情如下:洛杉矶常规线路VPS享受7.5折优惠,折后低至$19.49/年;洛杉矶CN2 GIA线路、日本VPS、保加利亚VPS均统一推出九折优惠。其中,洛杉矶常规线路涵盖NVMe SSD VPS、AMD VPS、HDD VPS等多种机型,SSD系列年付用户可免费升级双倍内存与硬盘;洛杉矶CN2 GIA三网优化线路(含CAMD VPS、CSSD VPS、CKVM VPS)的年付用户,可免费升级至100M端口带宽。HostDare成立于2015年,是一家国外主机商,主营基于KVM架构的VPS主机,依据机房位置、线路品质及硬件配置划分多个产品系列,支持安装Linux或Windows系统,同时支持支付宝、PayPal等付款方式,方便国内用户选购。
洛杉矶普通线路NVMe套餐/7.5折(SSD)+免费升级内存+月流量
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,7.5折优惠码:XY604XMHXK,测试IP:202.91.32.37
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768+768MB | 10GB | 500+500GB/200Mbps | 1个 | $19.49/年 | 链接 |
| 单核 | 1+1GB | 25GB | 1+1TB/500Mbps | 1个 | $29.99/年 | 链接 |
| 双核 | 2+2GB | 50GB | 2+2TB/500Mbos | 1个 | $53.24/年 | 链接 |
| 三核 | 4+4GB | 100GB | 3+3TB/500Mbps | 1个 | $98.25/年 | 链接 |
洛杉矶普通线路NVMe AMD套餐/7.5折(ASSD)
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,AMD EPYC CPU,7.5折优惠码:XY604XMHXK,测试IP:202.91.32.37
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $20.99/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $31.49/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbos | 1个 | $56.25/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbos | 1个 | $103.49/年 | 链接 |
洛杉矶普通线路HDD套餐/7.5折(HDD)
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,HDD磁盘,7.5折优惠码:XY604XMHXK,测试IP:202.91.32.37
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 50GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $29.99/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 100GB | 2TB/500Mbos | 1个 | $44.99/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 200GB | 3TB/500Mbos | 1个 | $82.99/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 400GB | 5TB/500Mbos | 1个 | $157.49/年 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA NVMe套餐/9折(CSSD)
洛杉矶三网优化(CN2 GIA+AS9929+CMIN2),IPv4+IPv6,9折优惠码:W3VMAXF40N,测试IP:185.186.146.8
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $32.39/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $50.39/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $77.39/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $216.89/年 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA NVMe AMD套餐/9折(CAMD)
洛杉矶三网优化(CN2 GIA+AS9929+CMIN2),IPv4+IPv6,AMD EPYC CPU,9折优惠码:W3VMAXF40N,测试IP:185.186.146.8
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $34.19/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $53.09/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $81.89/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $216.89/年 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA HDD套餐/9折(CKVM)
洛杉矶三网优化(CN2 GIA+AS9929+CMIN2),IPv4+IPv6,HDD磁盘,9折优惠码:W3VMAXF40N,测试IP:185.186.146.8
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $44.99/年 | 链接 |
| 双核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/50Mbps | 1个 | $69.29/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $202.49/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 300GB | 2.5TB/100Mbos | 1个 | $496.79/年 | 链接 |
日本NTT线路NVMe套餐/9折
日本NTT线路,200M~500M带宽,9折优惠码:WWP2OEG8IM,测试IP:103.53.80.182
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $23.39/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $35.99/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbos | 1个 | $63.89/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $110.05/年 | 链接 |
日本软银线路NVMe套餐/9折
日本软银线路,30M~100M带宽,9折优惠码:WWP2OEG8IM,测试IP:45.12.89.89
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $35.99/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $63.89/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $90.99/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $252.89/年 | 链接 |
保加利亚NVMe套餐/9折
保加利亚机房,9折优惠码:QQKF3H319D,测试IP:193.9.47.3
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 5TB/1Gbps | 1个 | $23.39/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 10TB/1Gbps | 1个 | $35.99/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 20TB/1Gbps | 1个 | $63.89/年 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 30TB/1Gbps | 1个 | $117.89/年 | 链接 |
- ASSD/SSD/HDD系列年付及以上可申请双倍资源(内存+流量)
- CSSD/CAMD/CKVM系列年付及以上可免费升级至100M端口
- 免费升级:下单后提交订单或账单编号工单至主机商











