
2024 年成立的国内主机商家 uqidc 开启中秋专属优惠活动,除有限量特价套餐之外,平台全场 VPS 可使用专属优惠码享受折扣福利,其中美国、德国、英国、荷兰地区的 VPS 产品统一享受五折优惠,配备原生 IP,折扣后最低年付价格为 125 元,中国香港地区 VPS 全部享受七折优惠,支持多种线路方案,折后年付最低价低至 87.5 元;该商家主营多地区 VPS 及独立服务器租赁业务,业务覆盖节点包含中国香港、重庆、镇江,美国洛杉矶、西雅图、盐湖城、堪萨斯、纽约、休斯顿、坦帕,以及德国、英国、荷兰、加拿大等地区,同时支持支付宝、微信、USDT 多种支付方式。
5折优惠码:zq,美国、德国、英国、荷兰机房可用
7折优惠码:zqhk,香港机房可用
香港 – DC2云服务器 – 国际网络
Cogent+CMI(国际线路、移动尽力优化),测试IP:163.5.186.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 87.5元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 175元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 3TB/1Gbps | 350元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 120GB | 5TB/1Gbps | 693元/年 | 链接 |
香港 – DC3云服务器 – Platinum系列/优化网络
采用英特尔二代Platinum处理器+DDR4 ECC+NVMe,Premium网络 测试IP:43.248.9.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/100Mbps | 175元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 1TB/200Mbps | 350元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 60GB | 2TB/300Mbps | 693元/年 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 120GB | 3TB/500Mbps | 1393元/年 | 链接 |
香港 – DC1云服务器 – 原生IP/BGP优化网络
原生IP,BGP优化网络,测试IP:103.231.15.77
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/100Mbps | 175元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 1TB/100Mbps | 350元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 2TB/100Mbps | 693元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 120GB | 3TB/100Mbps | 1393元/年 | 链接 |
美国 – 洛杉矶DC2云服务器 – 原生IP
CoreSite洛杉矶数据中心 采用高性能Ryzen9950X处理器 + DDR5 ECC + PCIE5.0 NVMe原生IP Pro网络,测试IP:142.214.159.0
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/10Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/10Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/10Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/10Gbps | 995元/年 | 链接 |
美国 – 西雅图云服务器 – 原生IP
Wowrack西雅图数据中心,原生IP Standard网络,测试IP:173.232.38.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 链接 |
美国 – 休斯顿云服务器 – 原生IP/AMD Ryzen系列
原生IP Standard网络,Netrality机房,AMD Ryzen 9950X CPU+DDR5+PCIE5.0 NVMe,测试IP:143.20.143.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 链接 |
美国 – 盐湖城大硬盘云服务器 – 原生IP/大盘存储
DataBank盐湖城数据中心,原生IP Standard网络,测试IP:162.141.178.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 500GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 1TB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 2TB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 4TB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 链接 |
美国 – 纽约云服务器 – 原生IP/AMD Ryzen系列
ColoCrossing数据中心,原生IP Standard网络,AMD Ryzen系列,测试IP:23.94.24.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 500GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 1TB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 2TB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 4TB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 链接 |
美国 – 堪萨斯云服务器 – 原生IP/AMD Ryzen系列
原生IP Standard网络,AMD Ryzen系列CPU,测试IP:142.111.190.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 链接 |
美国 – 坦帕云服务器 – 原生IP/AMD Ryzen系列
佛罗里达坦帕数据中心 采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘原生IP Standard网络,测试IP:144.225.111.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 链接 |
德国纽伦堡云服务器 – 原生IP/AMD EPYC系列
原生IP Standard网络,AMD EYPC CPU+ DDR+PCIE4.0 NVMe,测试IP:217.217.28.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/10Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/10Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 60GB | 5TB/10Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 120GB | 10TB/10Gbps | 995元/年 | 链接 |
英国考文垂云服务器 – 原生IP
原生IP,Standard网络,测试IP:82.38.128.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 链接 |
| 八核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 链接 |
荷兰云服务器 – 原生IP
原生IP,Standard网络,测试IP:147.90.113.2









