
BageVM 是一家创立于 2023 年的境外 VPS 服务供应商,旗下主机产品基于 KVM 虚拟化架构搭建,可选择的机房节点涵盖中国香港、日本、新加坡、德国、英国以及美国洛杉矶、美国盐湖城等多个地区,硬件配置搭载 AMD Ryzen 或 AMD EPYC 系列处理器,搭配 DDR4、DDR5 规格内存与 NVMe 高速固态硬盘,设备默认配备 IPv4 与 IPv6 双协议网络地址,商家入门套餐月付资费仅 2.99 美元起,用户可通过支付宝、信用卡、USDT 等渠道完成付款,平台所有套餐均支持按月付费模式,官方不提供退款服务,设备支持通过 DNS 方式实现流媒体平台解锁。
美国VPS – 洛杉矶1
AMD 7900 / DDR5 / Nvme SSD,TATA+GTT+Comcast,测试IP:167.253.96.96
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $2.99/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 8TB/2Gbps | $4.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 12TB/2Gbps | $8.99/月 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 50GB | 20TB/3Gbps | $14.99/月 | 链接 |
美国VPS – 洛杉矶2
AMD 9950X / DDR5 / Nvme SSD,TATA+GTT+PCCW,测试IP:155.117.18.18
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $2.99/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 8TB/2Gbps | $4.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 12TB/2Gbps | $8.99/月 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 50GB | 20TB/3Gbps | $14.99/月 | 链接 |
美国VPS – 盐湖城
AMD 9950X / DDR5 / Nvme SSD,Cogent+Gtt+He+Lumen+Pccwg,测试IP:199.241.32.32
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $2.99/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 8TB/2Gbps | $4.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 12TB/2Gbps | $8.99/月 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 50GB | 20TB/3Gbps | $14.99/月 | 链接 |
香港VPS – Standard系列
AMD 7663 / DDR4 / Nvme SSD,PCCWG+TELSTRA+NTT+Lumen+Retn+Cogent+HE+HKIX+EIE,测试IP:185.241.42.42
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $3.99/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 4TB/2Gbps | $6.99/月 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 6TB/3Gbps | $10.99/月 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 50GB | 10TB/5Gbps | $20.99/月 | 链接 |
香港VPS – Lite系列
AMD 7663 / DDR4 / Nvme SSD,PCCWG+TELSTRA+NTT+Cogent+HE+HKIX+EIE,测试IP:185.241.40.33
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $2.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30GB | 8TB/2Gbps | $4.99/月 | 链接 |
| 四核 | 4GB | 40GB | 12TB/3Gbps | $8.99/月 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 50GB | 20TB/5Gbps | $17.55/月 | 链接 |
新加坡VPS – Standard系列
AMD 7663 / DDR4 / Nvme SSD,PCCWG+TELSTRA+NTT+Lumen+Cogent+EIE,测试IP:85.149.208.208
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | $3.99/月 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 20GB | 5TB/1Gbps | $5.99/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 8TB/2Gbps | $10.99/月 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 12TB/3Gbps | $20.99/月 | 链接 |
日本VPS – Standard系列
AMD 7663 / DDR4 / Nvme SSD,PCCWG+TELSTRA+NTT+Lumen+Cogent+EIE,测试IP:209.33.170.70
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | $3.99/月 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 20GB | 5TB/1Gbps | $5.99/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 8TB/2Gbps | $10.99/月 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 12TB/3Gbps | $20.99/月 | 链接 |
英国VPS
AMD 7900 / DDR5 / Nvme SSD,NTT+GTT+PCCW,测试IP:51.241.130.22
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 4TB/1Gbps | $2.99/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 15GB | 8TB/1Gbps | $4.99/月 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 20GB | 12TB/1Gbps | $8.99/月 | 链接 |
| 三核 | 4GB | 25GB | 20TB/1Gbps | $14.99/月 | 链接 |
德国VPS
AMD 7950X / DDR5 / Nvme SSD,Cogent+NTT+GTT+Lumen,测试IP:213.179.69.22









