lightnode:埃及VPS深度测评,lightnode埃及机房真实测评数据分享

简介

接着介绍LightNode的他们家的VPS系列,LightNode是于2002年成立的香港主机商,稳定运营了20多年。和我们熟知的Vultr、Linode、DigitalOcean同为按小时计费商家 ,但是价格贵于其他三家,可是线路并非其他三家的NTT可比,确实是不一样的。数据中心的位置30+以上,远多于vultr和linode的机房位置数量,LightNode机房位置更加丰富。LightNode所提供VPS均为KVM虚拟化技术,主流的linux、windows系统都有。网站付款支持paypal、信用卡、以及国内可用的支付宝,付费方式采用的是预付费模式。

 

人性化的后台设计,对国内用户较为友好,有中文网页。还有就是LightNode的VPS可选限制带宽不限流量和大带宽限制月流量的方式,可根据需求定制。后台设有防火墙策略类似,需要去做个防火墙的端口放行策略,和谷歌云防火墙有点像,本着省钱的原则,机器随用随开,不用可删,一点不浪费。你想要知道LightNode怎么样,LightNode好不好,请往下继续看完整测评内容。

 

官方地址:https://www.lightnode.com/

首次充值随机赠送 $5~20美元

 

本次我们要测试的VPS是lightnode的埃及开罗机房,KVM虚拟化架构,1核心CPU、2GB内存、50GB SSD、1000G流量、1个IPv4地址、100Mbps带宽、BGP线路

 

测试数据

机器配置/IO测试

CPU Intel Xeon Processor,硬盘I/O 平均在448.0MB/s,已开启BBR

FIO硬盘读写测试

网络测试

上午时段,通过speedtest进行国内三网多个节点的上下行带宽测试数据

晚上时段国内三网多个节点测试数据如下

夜间时段晚高峰的测试数据如下

speedtest部分亚洲地区节点测试数据

speedtest部分国际地区节点测试数据

iperf3欧美地区的节点的测试数据

本机下载测试

联通网络进行测试存放在VPS上的文件下载速度

性能测试

Unix bench跑分数据如下

VPS部分性能测试

ping测试

对国内多个不同的地区进行ping延迟测试结果

去程测试

去程,电信走AS4134 的163骨干网接AS3257 GTT线路

去程,联通走AS4837联通169骨干网接AS3257 GTT线路

去程,移动走AS9808接香港CMI接AS3257 GTT线路

回程测试

回程,到国内电信,回程北京方向走level3,上海和深圳方向走gtt

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  183.01 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.39 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  0.46 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.251.102  4.49 ms  *  局域网
 5  TELECOM-EGY.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.230)  7.29 ms  AS3356  埃及, level3.com
 6  et-2-0-19.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.209)  64.09 ms  AS3356  法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, level3.com
 7  *
 8  195.50.126.218  65.49 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  423.85 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  275.51 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  1.64 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.36 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  0.51 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.16.62  15.11 ms  *  局域网
 5  ip4.gtt.net (212.222.6.234)  4.10 ms  AS3257  埃及, 开罗省, 开罗, gtt.net
 6  et-0-0-11.cr5-mil3.ip4.gtt.net (212.222.6.233)  89.23 ms  AS3257  意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, gtt.net
 7  ae10.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.107.233)  72.53 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 8  ip4.gtt.net (154.14.32.238)  74.06 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 9  202.97.95.205  305.67 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  101.95.89.150  307.21 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  61.152.51.142  291.31 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  298.81 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  2.06 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.49 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  17.61 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.16.62  4.35 ms  *  局域网
 5  ip4.gtt.net (212.222.6.234)  4.66 ms  AS3257  埃及, 开罗省, 开罗, gtt.net
 6  et-0-0-11.cr5-mil3.ip4.gtt.net (212.222.6.233)  72.11 ms  AS3257  意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, gtt.net
 7  ae10.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.107.233)  81.58 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 8  ip4.gtt.net (154.14.32.238)  80.97 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 9  *
10  202.97.90.54  287.06 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  *
13  *
14  *
15  58.60.188.222  328.25 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

回程,到国内联通,回程北京和深圳方向走gtt,上海方向走level3

北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  1.88 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.41 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  0.46 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.16.62  4.32 ms  *  局域网
 5  ip4.gtt.net (212.222.6.234)  4.27 ms  AS3257  埃及, 开罗省, 开罗, gtt.net
 6  et-0-0-11.cr5-mil3.ip4.gtt.net (212.222.6.233)  71.20 ms  AS3257  意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, gtt.net
 7  ae21.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.116.225)  71.42 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 8  219.158.43.189  286.92 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.3.245  293.00 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.4.41  311.00 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  219.158.7.225  316.71 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  202.106.50.1  321.03 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  3.31 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.42 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  10.06 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.251.102  5.90 ms  *  局域网
 5  TELECOM-EGY.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.230)  6.96 ms  AS3356  埃及, level3.com
 6  et-4-0-22.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.229)  63.81 ms  AS3356  法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, level3.com
 7  4.69.209.165  200.82 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.22)  201.68 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 9  219.158.116.233  381.59 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.6.185  370.54 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  *
13  *
14  210.22.97.1  353.52 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  2.22 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.55 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  0.43 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.16.62  19.31 ms  *  局域网
 5  ip4.gtt.net (212.222.6.234)  4.26 ms  AS3257  埃及, 开罗省, 开罗, gtt.net
 6  et-0-0-11.cr5-mil3.ip4.gtt.net (212.222.6.233)  71.29 ms  AS3257  意大利, 伦巴第大区, 米兰广域市, gtt.net
 7  ae21.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.116.225)  71.12 ms  AS3257  德国, 黑森州, 法兰克福, gtt.net
 8  *
 9  219.158.5.105  298.38 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.4.129  295.31 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  221.4.0.126  296.12 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
13  120.80.144.38  319.61 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  308.86 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

回程,到国内移动,回程均走level3线路

北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  9.06 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.47 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  0.61 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.251.102  4.48 ms  *  局域网
 5  TELECOM-EGY.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.230)  4.65 ms  AS3356  埃及, level3.com
 6  et-2-0-19.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.209)  61.41 ms  AS3356  法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, level3.com
 7  ae2.3212.edge6.lon2.neo.colt.net (171.75.8.171)  62.43 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 8  CMI-level3-London2.Level3.net (4.68.37.234)  73.87 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 9  223.120.10.197  73.21 ms  AS58453  英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
10  223.120.15.2  256.11 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  223.120.22.18  245.73 ms  AS58453  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.55.106  247.35 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.46.250  258.69 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.183.89.102  248.86 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  221.183.46.178  261.07 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16  221.183.130.142  250.17 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  251.01 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  2.09 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.30 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  4.44 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.251.102  4.87 ms  *  局域网
 5  TELECOM-EGY.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.230)  6.38 ms  AS3356  埃及, level3.com
 6  et-2-0-19.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.209)  61.55 ms  AS3356  法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, level3.com
 7  ae2.3212.edge6.lon2.neo.colt.net (171.75.8.171)  69.72 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 8  CMI-level3-London2.Level3.net (4.68.37.234)  74.03 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 9  223.120.10.225  75.46 ms  AS58453  英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
10  *
11  221.183.89.174  307.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.69  305.36 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  *
14  221.183.144.86  303.35 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  *
16  221.181.125.178  307.11 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  211.136.112.252  301.21 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  211.136.112.200  305.75 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  _gateway (38.54.59.1)  3.53 ms  AS138915  埃及, 开罗省, 开罗, cogentco.com
 2  10.64.200.0  0.48 ms  *  局域网
 3  host-213.158.163.72.tedata.net (213.158.163.72)  0.50 ms  AS8452  埃及, 开罗省, 开罗, tedata.net
 4  10.39.251.102  4.39 ms  *  局域网
 5  TELECOM-EGY.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.230)  4.23 ms  AS3356  埃及, level3.com
 6  et-2-0-19.edge4.Marseille1.Level3.net (212.133.4.209)  60.86 ms  AS3356  法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, level3.com
 7  ae2.3212.edge6.lon2.neo.colt.net (171.75.8.171)  61.63 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 8  CMI-level3-London2.Level3.net (4.68.37.234)  73.56 ms  AS3356  英国, 伦敦, level3.com
 9  223.120.10.201  74.78 ms  AS58453  英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
10  223.120.15.98  274.27 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11  221.183.55.82  316.22 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.183.92.21  298.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  *
14  221.183.71.82  300.80 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.183.110.170  298.83 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  298.93 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

解锁测试

TK解锁测试

流媒体解锁测试结果如下

--------------------------------
 ** 您的网络为: Kaopu Cloud HK (38.54.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: EG)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               No
 YouTube Premium:                       Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: EG)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   EG
 Viu.com:                               Yes (Region: EG)
 YouTube CDN:                           Washington DC 
 Netflix Preferred CDN:                 Associated with [Telecom Italia Sparkle] in [Palermo, Sicily ]
 Spotify Registration:                  Yes (Region: EG)
 Steam Currency:                        USD
 ChatGPT:                               Yes
 Bing Region:                           EG
 Instagram Licensed Audio:              No
=======================================
阅读剩余
THE END