RAKsmart大带宽VPS首月半价仅$44.5起,1-10Gbps不限流量,支持香港/日本/新加坡/美国多机房
RAKsmart 本月推出大带宽服务器限时促销,首月低至 $44.5 起,性价比十足!机房覆盖广泛,支持部署于中国香港、日本、新加坡、马来西亚、美国洛杉矶/圣何塞及德国法兰克福等热门节点,带宽范围 1Gbps 至 10Gbps,全线不限流量使用,适合建站、加速访问、跨境业务等多种场景。官网提供中英文界面,配备中文客服支持,付款方式灵活,支持 PayPal、信用卡、支付宝等,方便国内外用户轻松上手部署。
以下价格为首月优惠价,续费价格请以订购页面显示为准。
美国大带宽服务器
圣何塞服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际 | $44.5 | 链接 |
E5-2620S | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际 | $69.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际 | $79.5 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际 | $84.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps国际 | $199.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps国际 | $249.5 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $99.5 | 链接 |
E5-2620S | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $109.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $124.5 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $134.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps大陆优化 | $484.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps大陆优化 | $534.5 | 链接 |
洛杉矶服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际 | $44.5 | 链接 |
E5-2620S | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际 | $69.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际 | $79.5 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际 | $84.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps国际 | $199.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps国际 | $249.5 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $99.5 | 链接 |
E5-2620S | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $109.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $124.5 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $134.5 | 链接 |
2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps大陆优化 | $484.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 128GB | 6*1TB(SSD) | 10Gbps大陆优化 | $534.5 | 链接 |
亚洲大带宽服务器
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2630Lv3 | 16GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $74.5 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $89.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $119.5 | 链接 |
2*Platinum-8168 | 64GB | 1TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $234.5 | 链接 |
香港服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2630Lv3 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $84.5 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | $89.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $119.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 128GB | 4*(SSD) | 10Gbps不限 | $1499.5 | 链接 |
马来西亚服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $119.5 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $144.5 | 链接 |
2*AMD-64cores | 256GB | 1TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $479.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 128GB | 4*(SSD) | 10Gbps不限 | $1499.5 | 链接 |
新加坡服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $119.5 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | $144.5 | 链接 |
2*AMD-64cores | 256GB | 1TB(NVMe) | 50TB/1Gbps | $479.5 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 128GB | 4*(SSD) | 10Gbps不限 | $1499.5 | 链接 |
德国大带宽服务器
版权声明:
作者:ivpsr.com
链接:https://ivpsr.com/9762.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END