Lisahost:住宅IP VPS/原生家宽双ISP,覆盖美/英/德/日/韩/港/台机房,CN2 GIA/AS4837高速线路,年付199元起
Lisahost(丽萨主机)是一家专注于提供 住宅IP VPS 的服务商,成立以来一直主打 原生家宽双ISP 线路,满足用户对高质量网络环境和解锁需求的多样化场景。机房分布广泛,涵盖美国(洛杉矶、西雅图、纽约、芝加哥)、英国、德国、日本、韩国、新加坡,以及中国香港和台湾等地区,适用于流媒体解锁、跨境电商、短视频、海外游戏等业务。
在网络线路上,Lisahost 的 VPS 接入了中国电信 CN2 GIA、联通 AS9929/AS4837、移动 CMI 以及国际 BGP 等多条优质网络,保证了访问的稳定性和低延迟。价格方面,套餐年付低至 199 元起,并且常规套餐可享受全场 9 折优惠,性价比突出。无论是需要静态/动态 住宅IP VPS,还是追求更稳定的 原生家宽双ISP 环境,Lisahost 都能提供灵活的解决方案,为用户在多地部署和不同应用场景下提供可靠支持。
官方网站:https://lisahost.com
9折优惠码: TS-CBP205DQJE,全场享受 9 折,续费同价不变
美国VPS – AS9929一期/双ISP家宽住宅IP
全新NTT 216段,测试IP:216.167.66.254,可选cogent的38/154段、GTT的64/70段等
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
美国VPS – AS4837线路/双ISP家宽住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
美国VPS – AS9929二期/原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB SSD | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB SSD | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB SSD | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
美国VPS – CN2 GIA线路/原生IP/Cera高防
美国VPS – 纽约双ISP家宽住宅原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
美国VDS – 西雅图Atlas Networks家庭宽带静态住宅IP
免费送IPv6,可选不限流量套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629.1元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 359.1元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 539.1元/月 | 链接 |
美国VPS – 芝加哥双ISP家宽住宅原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
八核 | 8GB | 120GB NVMe | 500Mbps不限 | 448.2元/月 | 链接 |
香港VPS – ISP属性IP/原生IP/三网CMI
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 30M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
香港VPS – HGC原生住宅IP/家宽VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 链接 |
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 50M不限 | 809元/月 | 链接 |
台湾VPS – 原生IP/大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
台湾VDS – 原生IP/大带宽不限流量
全新原生IP段,BGP国际网络,大带宽、不限制流量套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 40GB NVMe | 800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
台湾VDS – 双ISP原生/动态IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
韩国VPS – 双ISP原生家庭住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps无限 | 718元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps无限 | 1519元/月 | 链接 |
日本VPS – 原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB NVMe | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 538元/月 | 链接 |
日本VDS – ISP家宽住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
新加坡VPS – 原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 | 链接 |
英国VPS – 双ISP家宽住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB NVMe | 6TB/300Mbps | 90元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
德国VPS – 双ISP住宅IP/原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
四核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 989.1元/月 | 链接 |
特价VPS – 多个机房特价产品
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国9929 | 单核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 链接 |
美国9929原生 | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
美国4837双isp家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
美国纽约双isp家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
美国芝加哥双isp家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
新加坡原生 | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
台湾原生 | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
英国双isp住宅 | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
日本原生 | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 链接 |
美国9929双isp家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 | 链接 |
香港CMI isp大带宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 链接 |
韩国双isp家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 | 链接 |
香港HGC双isp原生住宅 | 单核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 链接 |
美国西雅图家宽VDS | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
日本isp静态住宅ip | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
德国双isp原生住宅ip | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 1099元/年 | 链接 |
版权声明:
作者:ivpsr.com
链接:https://ivpsr.com/9887.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END