UQIDC原生IP VPS 九折优惠 89.1元/年起,香港CMI/德国/美国多节点解锁Tiktok

UQIDC 带来主机测评专属 9 折优惠,旗下原生 IP VPS 全场折后低至 89.1 元 / 年,涵盖多热门节点系列,香港节点配备千兆 CMI 线路,美国覆盖洛杉矶、盐湖城、休斯顿等多城市并搭载高频锐龙 CPU,还有德国原生 IP 系列可选,全系列 VPS 均自带原生 IP,对 Tiktok 等流媒体解锁运作有显著帮助。针对多 IP 使用需求,该平台支持下单时单 VM 最多选择 10 个 IP,一站式满足跨境流媒体、多 IP 部署等多样化使用场景。
9折专属优惠码:uqidc ,循环优惠,续费同价
香港云服务器-DC1-优化网络
原生香港 IP,高端优化网络,BGP 智能优化(含 CN2+CUII+CMI)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 100M | 359.2元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC2-移动用户推荐
NTT+Level3 线路,适配移动用户
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC3-回程三网CMI优化
原生IP,高性能Platinum 8259CL 处理器,去程 CN2/4837,回程三网 CMI 优化,测试IP:43.248.9.88
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 4T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器
原生IP,洛杉矶colocrossing数据中心,测试IP:23.94.231.3
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器-DC2
原生IP,洛杉矶 CoreSite 机房,AMD Ryzen9950X+DDR5 内存,PCIE5.0 NVMe 硬盘,测试IP:142.214.159.0
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶DC3云服务器
原生IP,洛杉矶CERA数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 5T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器
原生IP,盐湖城DataBank数据中心,AMD Ryzen9950X处理器,DDR5 内存,PCIE5.0 NVMe硬盘,测试IP:162.141.178.254
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器-大硬盘
原生IP, 盐湖城DataBank数据中心,测试IP:162.141.178.254
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 500G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 1T | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 2T | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 4T | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 8T | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 32G | 32核 | 16T | 80T/月 | 1Gbps | 719.1元/月 | 链接 |
休斯顿云服务器
原生IP, 休斯顿Netrality数据中心,AMD Ryzen9950X处理器,DDR5 内存,PCIE5.0 NVMe硬盘,测试IP:209.135.168.56
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
堪萨斯云服务器
原生IP,堪萨斯 Nocix 数据中心,高性能 Ryzen 处理器 ,测试IP:208.110.65.2
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
纽约云服务器
原生IP,ColoCrossing纽约数据中心,高性能Ryzen处理器,测试IP:23.94.24.3
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
西雅图云服务器
原生IP, 西雅图Wowrack数据中心,测试IP:173.232.38.2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
德国纽伦堡云服务器
原生IP,Hetzner纽伦堡数据中心,采用高性能EPYC 7642,DDR4 ECC,NVMe阵列(PCIE4.0 ),测试IP:217.217.28.254
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |









