
恒创科技也就是 henghost,将在 10 月 20 日至 12 月 01 日开启双十一专属促销,全场云服务器最低 2.2 折,独立服务器折扣区间为 3 至 6 折,同时附带福利,购买半年时长赠送一个月、购买一年时长赠送两个月;云服务器可选的数据中心包含美国、香港、韩国、日本、新加坡、泰国、越南、菲律宾、印度尼西亚、印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿联酋、德国、英国、巴西、尼日利亚,独立服务器仅支持香港与美国机房,并且自带 DDoS 高防防护。
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
香港云服务器
产品特点:峰值带宽与月流量组合清晰,适合重视中国香港节点和流量承载能力的站点、内容分发及跨境业务。
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU/内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 年付 | 2年 | 3年 |
| 1核 1G | 15G SSD | 50M | 500G | ¥33.1 | ¥298 | ¥596 | ¥894 |
| 1核 2G | 20G SSD | 50M | 1T | ¥49.8 | ¥448 | ¥896 | ¥1344 |
| 2核 2G | 30G SSD | 100M | 2T | ¥66.4 | ¥598 | ¥1196 | ¥1794 |
| 2核 4G | 50G SSD | 100M | 3T | ¥88.7 | ¥798 | ¥1596 | ¥2394 |
| 4核 4G | 50G SSD | 200M | 4T | ¥157 | ¥1413 | ¥2826 | ¥4239 |
| 4核 8G | 50G SSD | 300M | 6T | ¥428 | ¥3852 | ¥7704 | ¥11556 |
| 8核 16G | 50G SSD | 400M | 8T | ¥890 | ¥8010 | ¥16020 | ¥24030 |
| 16核 32G | 50G SSD | 500M | 10T | ¥1880 | ¥16920 | ¥33840 | ¥50760 |
美国云服务器
产品特点:提供美国洛杉矶节点、较高峰值带宽和分档月流量,便于按北美业务访问量选择规格。
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU/内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 月付 | 年付 | 2年 | 3年 |
| 1核 1G | 15G SSD | 100M | 1TB | ¥50 | ¥450 | ¥900 | ¥1350 |
| 1核 2G | 20G SSD | 100M | 2TB | ¥80 | ¥720 | ¥1440 | ¥2160 |
| 2核 4G | 50G SSD | 200M | 4TB | ¥170 | ¥1530 | ¥3060 | ¥4590 |
| 4核 8G | 50G SSD | 200M | 6TB | ¥325 | ¥2925 | ¥5850 | ¥8775 |
| 8核 16G | 50G SSD | 300M | 8TB | ¥670 | ¥6030 | ¥12060 | ¥18090 |
| 16核 32G | 50G SSD | 300M | 10TB | ¥1400 | ¥12600 | ¥25200 | ¥37800 |
日本云服务器
产品特点:提供日本东京节点和多档CPU、内存配置,适合服务日本及周边地区用户的业务。年付送2个月、3年送1年
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU/内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 3折/月 | 2.8折/季 | 2.8折/6月 | 2.5折/2年 | 2.2折/3年 |
| 1核 2G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥32 | ¥88 | ¥176 | ¥315 | ¥832 |
| 2核 2G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥41 | ¥113 | ¥227 | ¥405 | ¥1069 |
| 2核 4G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥58 | ¥162 | ¥324 | ¥579 | ¥1529 |
| 4核 4G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥76 | ¥213 | ¥425 | ¥759 | ¥2004 |
| 4核 8G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥132 | ¥339 | ¥633 | ¥1131 | ¥2986 |
| 4核 16G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥219 | ¥563 | ¥1050 | ¥1875 | ¥4950 |
| 8核 8G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥174 | ¥447 | ¥835 | ¥1491 | ¥3936 |
| 8核 16G | 50G | 2M-10M/CN2 | ¥261 | ¥671 | ¥1252 | ¥2235 | ¥5900 |
云服务器-国际线路
韩国、新加坡、泰国曼谷、越南胡志明、印度尼西亚、菲律宾、德国、英国、巴西、尼日利亚
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU / 内存 | RSSD | 带宽 | 9折/1月 | 8.8折/3月 | 8.5折/6月 | 8折/1年 |
| 1核 1G | 50G | 5M-100M | ¥215-698 | ¥631-2046 | ¥1219-3953 | ¥2294-7440 |
| 1核 2G | 50G | 5M-100M | ¥232-752 | ¥681-2204 | ¥1316-4259 | ¥2477-8016 |
| 2核 2G | 50G | 5M-100M | ¥299-956 | ¥876-2804 | ¥1693-5416 | ¥3187-10195 |
| 2核 4G | 50G | 5M-100M | ¥333-1064 | ¥977-3120 | ¥1887-6028 | ¥3552-11347 |
| 4核 4G | 50G | 5M-100M | ¥454-1448 | ¥1331-4248 | ¥2570-8206 | ¥4838-15446 |
| 4核 8G | 50G | 5M-100M | ¥522-1664 | ¥1531-4881 | ¥2958-9430 | ¥5568-17750 |
| 8核 8G | 50G | 5M-100M | ¥763-2433 | ¥2239-7136 | ¥4325-13785 | ¥8141-25949 |
| 8核 16G | 50G | 5M-100M | ¥900-2865 | ¥2640-8403 | ¥5100-16233 | ¥9600-30557 |
香港物理服务器
产品特点:独享硬件资源,CPU、内存、SSD、带宽和IP配置明确,适合重视资源独享和稳定承载的业务,自带3个IPv4
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 3–4.5折/月 | 3–4.5折/3月 | 3–4.5折/6月 | 3–4.5折/年 |
| E3 1230v3 | 16G | 240G | 15M-200M | ¥390 | ¥1170 | ¥2340 | ¥4680 |
| E5 2650 | 16G | 240G | 15M-200M | ¥600 | ¥1800 | ¥3600 | ¥7200 |
| E5 2650 | 32G | 240G | 15M-200M | ¥680 | ¥2040 | ¥4080 | ¥8160 |
| Gold 6138 | 16G | 240G | 15M-200M | ¥900 | ¥2700 | ¥5400 | ¥10800 |
| Gold 6138 | 32G | 240G | 15M-200M | ¥990 | ¥2970 | ¥5940 | ¥11880 |
| Gold 6138 | 64G | 1T | 15M-200M | ¥1305 | ¥3915 | ¥7830 | ¥15660 |
香港站群服务器
产品特点:BGP线路,240个/8个C段(每段30个),提供较多IP资源和分段信息,适合对IP数量有明确需求且符合平台与业务规则的场景。
季付多送半个月、半年付多送1个月、年付多送2个月
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | IP资源 | 6折/月 | 5.5折/3月 | 5折/年 | 5折/年 |
| E3 1230v3 | 16G | 240G | 25M | 240个 | ¥1650 | ¥4538 | ¥8250 | ¥16500 |
| E5 2650 | 16G | 240G | 25M | 240个 | ¥1770 | ¥4868 | ¥8850 | ¥17700 |
| E5 2650 | 32G | 240G | 25M | 240个 | ¥1890 | ¥5198 | ¥9450 | ¥18900 |
| Gold 6138 | 16G | 240G | 25M | 240个 | ¥2070 | ¥5693 | ¥10350 | ¥20700 |
| Gold 6138 | 32G | 240G | 25M | 240个 | ¥2190 | ¥6023 | ¥10950 | ¥21900 |
| Gold 6138 | 64G | 1T | 25M | 240个 | ¥2610 | ¥7178 | ¥13050 | ¥26100 |
大带宽香港服务器
产品特点:独享物理资源并提供较高带宽规格,适合大流量网站、下载分发及持续带宽需求。
季付多送半个月、半年付多送1个月、年付多送2个月
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | IP | 6折/月 | 5.5折/3月 | 5折/6月 | 5折/年 |
| E3 1230v3 | 16G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥1740 | ¥4785 | ¥8700 | ¥17400 |
| E5 2650 | 16G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥1860 | ¥5115 | ¥9300 | ¥18600 |
| E5 2650 | 32G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥1980 | ¥5445 | ¥9900 | ¥19800 |
| Gold 6138 | 16G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥2160 | ¥5940 | ¥10800 | ¥21600 |
| Gold 6138 | 32G | 240G | 50M-1G | 3个 | ¥2280 | ¥6270 | ¥11400 | ¥22800 |
| Gold 6138 | 64G | 1T | 50M-1G | 3个 | ¥2700 | ¥7425 | ¥13500 | ¥27000 |
物理服务器(美国)(3款)
产品特点:提供美国洛杉矶独享服务器、国际线路带宽及基础防护,适合北美业务和资源独享场景。
季付多送半个月、半年付多送1个月、年付多送2个月
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 3.8折/月 | 3.8折/3月 | 3.8折/6月 | 3.8折/年 |
| Gold 6138 | 32G | 240GB SSD | 100M-1G | 3个 | ¥836 | ¥2508 | ¥5016 | ¥10032 |
| E5 2650 | 16G | 240GB SSD | 100M-1G | 3个 | ¥570 | ¥1710 | ¥3420 | ¥6840 |
| E3-1230 v3 | 16G | 240GB SSD | 100M-1G | 3个 | ¥380 | ¥1140 | ¥2280 | ¥4560 |
高防服务器(中国香港)(4款)
产品特点:BGP精品线路、将独享服务器配置与DDoS防护结合,适合需要中国香港节点、独享资源及明确防护规格的业务。
所有机器自带一个管理IP+2个高防IP
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| 防御 | CPU / 内存 | SSD | 带宽 | IP | 8折/月 | 7折/3月 | 6折/6月 | 5.5折/1年 |
| 10G-310G | E3 1230v3 / 16G | 240G | 15M | 3 | ¥1688 | ¥4431 | ¥7596 | ¥13926 |
| 10G-310G | E5 2650 / 16G | 240G | 15M | 3 | ¥1768 | ¥4641 | ¥7956 | ¥14586 |
| 10G-310G | E5 2650 / 32G | 240G | 15M | 3 | ¥1928 | ¥5061 | ¥8676 | ¥15906 |
| 10G-310G | Gold 6138 / 32G | 240G | 15M | 3 | ¥2408 | ¥6321 | ¥10836 | ¥19866 |
高防服务器(美国)(3款)
产品特点:提供美国节点、独享服务器和分档防护配置,适合北美业务的基础设施与抗攻击需求。
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| 防御 | CPU/内存 | SSD | 带宽 | 高防IP | 8折/月 | 7折/3月 | 6折/6月 | 5.5折/年 |
| 30G-300G | E3-1231 v3 / 16G | 240G | 30M-100M | 3 | ¥1920 | ¥5040 | ¥8640 | ¥15840 |
| 30G-300G | E5 2650 / 16G | 240G | 30M-100M | 3 | ¥2320 | ¥6090 | ¥10440 | ¥19140 |
| 30G-300G | Gold 6138 / 32G | 240G | 30M-100M | 3 | ¥2880 | ¥7560 | ¥12960 | ¥23760 |
高防云服务器(中国香港)(4款)
产品特点:BGP精品线路、兼顾云资源灵活性与分档DDoS防护,适合需要快速部署并关注安全防护的中国香港业务。
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| 防御 | CPU/内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 8折/月 | 7折/3月 | 6折/6月 | 5.5折/1年 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 4G | 50G | 10M | ¥1609 | ¥4223 | ¥7240 | ¥13273 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 8G | 50G | 10M | ¥1695 | ¥4450 | ¥7628 | ¥13985 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 8核 16G | 50G | 10M | ¥2090 | ¥5485 | ¥9403 | ¥17239 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 16核 32G | 50G | 10M | ¥2876 | ¥7550 | ¥12942 | ¥23727 |
高防云服务器(美国)(4款)
产品特点:提供美国节点的云资源和分档防护,适合北美访问场景下需要弹性配置的业务。默认BGP精品线路
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| 防御 | CPU/内存 | 系统盘 | 带宽/线路 | 8折/1月 | 7折/3月 | 6折/6月 | 5.5折/1年 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 4G | 50G | 20M | ¥1352 | ¥3549 | ¥6084 | ¥11154 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 2核 8G | 50G | 20M | ¥1445 | ¥3793 | ¥6502 | ¥11920 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 8核 16G | 50G | 20M | ¥1800 | ¥4725 | ¥8100 | ¥14850 |
| 30G/60G/100G/200G/300G | 16核 32G | 50G | 20M | ¥2376 | ¥6237 | ¥10692 | ¥19602 |
高防IP(中国香港)(4款)
产品特点:以防护带宽、业务带宽和CC防护能力分档,适合已有源站、需要增加独立防护入口的业务。默认BGP精品线路
活动链接:https://www.henghost.com/promo_nov.shtml
| 套餐 | 保底防护 | 业务带宽 | 防护域名数 | 8折/1月 | 7折/3月 | 6折/6月 | 5.5折/1年 |
| 基础型 | 30G | 2M | 20 | ¥1840 | ¥4830 | ¥8280 | ¥15180 |
| 标准型 | 40G | 5M | 50 | ¥3916 | ¥10280 | ¥17622 | ¥32307 |
| 专业型 | 60G | 10M | 100 | ¥8996 | ¥23615 | ¥40482 | ¥74217 |
| 旗舰型 | 80G | 10M | 200 | ¥15956 | ¥41885 | ¥71802 | ¥131637 |
购买与续费规则
- 活动时间:2026-10-20 ~ 2026-12-01 参与对象:新老用户均可参与
- 本活动价格不可与店内其他优惠、优惠券、满减叠加;价格、库存、地域资源以活动页实时展示为准。
- 活动标注周期支持续费同价,续费周期必须和本次购买周期一致;变更续费周期恢复原价,续费不赠送额外时长。
- 中国香港 / 美国大带宽云:月流量耗尽限速至 1Mbps;额外流量包 10 元 / 100GB,CN2 流量包 70 元 / 100GB,最终以结算页为准。
- 活动产品下单后不支持更换地域 / 节点;低配机型无免费换 IP,其余机型免费换 IP 次数和限制以活动页说明为准。
- 活动商品默认不支持退订、退款、过户、转让;特殊退订场景会按原价折算已消耗资源后,退回剩余款项。
- 物理机、高防产品的免费试用、时长转移权益有门槛,要求同区域同配置,具体办理条件咨询客服。
- 后续升级带宽、硬盘、防御等配置,按常规售价计费,不再享有本次活动折扣。













