
V5 Server( V5.NET )是国内运营多年的老牌云服务商家,主营云服务器以及独立服务器租赁等相关业务,机房资源覆盖中国香港、日本大阪、日本东京、韩国首尔、美国洛杉矶等多个海外节点,商家不仅推出月租仅 268 元起的高性价比香港独立服务器产品,同时上架多款低价云服务器与 VPS 机型,旗下 VPS 产品划分为云服 A 区、云服 B 区以及深港 CNIX 三大线路区域,各区域分别配置轻云、追云、享云多款系列机型,本文将系统化整理 V5.NET 旗下全部云服务器产品的详细信息与参数。
官方网站:https://v5.net/
云服A区 – 轻云A(2026)
香港荃湾机房,国际优化线路,IPv4+IPv6,可选广播IP或者香港IP
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港荃湾 | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/300M优化 | 广播IP | 16元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 单核 | 1GB | 15GB | 500GB/350M优化 | 原生IP | 21元/月 | 链接 |
云服A区 – 追云A(2026)
香港、日本和美国洛杉矶机房,可选原生IP及不同网络线路
– 香港荃湾机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港荃湾 | 双核 | 2GB | 30GB | 550GB/500M国际优化 | 广播IP | 20元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 2GB | 30GB | 550GB/500M国际优化 | 香港IP | 30元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 2GB | 30GB | 250GB/30M国内优化 | 广播IP | 35元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 2GB | 30GB | 250GB/30M国内优化 | 香港IP | 45元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 2GB | 30GB | 150GB/75M国内精品 | 广播IP | 100元/月 | 链接 |
– 日本东京/大阪机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本东京 | 双核 | 2GB | 30GB | 550GB/300M BGP | 广播IP | 20元/月 | 链接 |
| 日本东京 | 四核 | 4GB | 30GB | 550GB/300M BGP | 广播IP | 60元/月 | 链接 |
| 日本大阪 | 双核 | 2GB | 30GB | 550GB/300M BGP | 日本IP | 60元/月 | 链接 |
| 日本大阪 | 四核 | 4GB | 30GB | 550GB/300M BGP | 日本IP | 100元/月 | 链接 |
– 美国洛杉矶机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 双核 | 2GB | 30GB | 600GB/300M优化 | 广播IP | 20元/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 四核 | 4GB | 30GB | 600GB/300M优化 | 广播IP | 60元/月 | 链接 |
云服A区 – 享云A(2026)
香港、日本和美国洛杉矶机房,可选原生IP及不同网络线路
– 香港荃湾机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港荃湾 | 双核 | 6GB | 40GB | 550GB/500M国际优化 | 广播IP | 40元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 6GB | 40GB | 550GB/500M国际优化 | 香港IP | 50元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 6GB | 40GB | 250GB/30M国内优化 | 广播IP | 55元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 6GB | 40GB | 250GB/30M国内优化 | 香港IP | 65元/月 | 链接 |
| 香港荃湾 | 双核 | 6GB | 40GB | 150GB/75M国内精品 | 广播IP | 120元/月 | 链接 |
– 日本东京/大阪机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本东京 | 双核 | 6GB | 40GB | 550GB/300M BGP | 广播IP | 40元/月 | 链接 |
| 日本东京 | 四核 | 8GB | 40GB | 550GB/300M BGP | 广播IP | 100元/月 | 链接 |
| 日本大阪 | 双核 | 6GB | 40GB | 550GB/300M BGP | 日本IP | 80元/月 | 链接 |
| 日本大阪 | 四核 | 8GB | 40GB | 550GB/300M BGP | 日本IP | 140元/月 | 链接 |
– 美国洛杉矶机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 双核 | 6GB | 40GB | 600GB/300M优化 | 广播IP | 40元/月 | 链接 |
| 洛杉矶 | 四核 | 8GB | 40GB | 600GB/300M优化 | 广播IP | 100元/月 | 链接 |
云服B区 – 轻云B(2026)
– 香港九龙机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港九龙 | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/300M国际优化 | 广播IP | 16元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 单核 | 1GB | 15GB | 500GB/350M国际优化 | 香港IP | 21元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps纯国际 | 广播IP | 18元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500M纯国际 | 纯IPv6 | 9元/月 | 链接 |
– 韩国首尔机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/100M国际 | 双ISP原生IP | 46元/月 | 链接 |
云服B区 – 追云B(2026)
– 香港九龙机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港九龙 | 双核 | 2GB | 30GB | 550GB/500M国际优化 | 广播IP | 20元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 双核 | 2GB | 30GB | 550GB/500M国际优化 | 香港IP | 30元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 双核 | 2GB | 30GB | 750GB/1Gbps纯国际 | 广播IP | 20元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 四核 | 4GB | 30GB | 750GB/1Gbps纯国际 | 广播IP | 60元/月 | 链接 |
– 韩国首尔机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 双核 | 2GB | 30GB | 600GB/100M国际 | 双ISP原生IP | 40元/月 | 链接 |
| 韩国 | 四核 | 4GB | 30GB | 600GB/100M国际 | 双ISP原生IP | 80元/月 | 链接 |
云服B区 – 享云B(2026)
– 香港九龙机房
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港九龙 | 双核 | 6GB | 40GB | 550GB/500M国际优化 | 广播IP | 40元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 双核 | 6GB | 40GB | 550GB/500M国际优化 | 香港IP | 50元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 双核 | 6GB | 40GB | 750GB/1Gbps纯国际 | 广播IP | 40元/月 | 链接 |
| 香港九龙 | 四核 | 8GB | 40GB | 750GB/1Gbps纯国际 | 广播IP | 100元/月 | 链接 |









