
拥有鲨鱼机房别称的 SK/Sharktech 是 2003 年上线运营的老牌海外主机服务商,平台主打高防系列服务器产品,产品线覆盖高防 VPS、高防云服务器、高防独立服务器以及高防 GPU 服务器等多种类型,其独立服务器产品具备三重高配优势,默认搭载 60Gbps 防御能力、最低配备双路 E5 处理器、64GB 运行内存与 2TB NVMe 高速硬盘,同时提供 10Gbps 至 100Gbps 的超高带宽配置,商家根据用户不同的使用需求划分了差异化的产品方案,基础使用需求可选择高防 VPS,想要获取优于普通 VPS 的独立资源可选择高防云服务器,追求高端硬件配置与纯独立资源的用户则适配高防独立服务器产品,该平台高防 VPS 年付价格 47.7 美元起,10Gbps 带宽高防独立服务器月付 219 美元起,机房涵盖洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛、荷兰等地区,官网支持中英文双语浏览,付款渠道丰富,可使用支付宝、PayPal、Wise、信用卡以及加密货币完成支付。
高防VPS – 5个机房
先创建后选择,5个数据中心,年付自动5折(推荐),下单可升级硬盘、月流量、IP数量等。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
| S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 链接 |
| M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 链接 |
| L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 链接 |
| XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 链接 |
洛杉矶高防服务器
默认10Gbps大带宽,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $299/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $499/月 |
拉斯维加斯高防服务器
测试IP:208.98.36.221
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $459/月 |
丹佛高防服务器
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6248 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
| AMD EPYC7702 | 128GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $459/月 |
芝加哥高防服务器
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
阿姆斯特丹高防服务器
测试IP:45.58.151.11? https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*U.2 | 300TB/10Gbps | 299/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
Sharktech几个机房怎么选?
- Sharktech 高防 VPS / 服务器机房:美西洛杉矶、拉斯维加斯,美中芝加哥、丹佛,荷兰阿姆斯特丹。
- 国内访问:洛杉矶 / 拉斯维加斯延迟最低,电信实测丹佛延迟表现尚可;面向欧洲业务优选荷兰阿姆斯特丹。



![locvps全球云:德国VPS深度测评[2023],BGP优化线路,locvps好不好?看测评反馈结果](https://img.ivpsr.com/wp-content/uploads/2022/11/locvps.jpg)





