HostDare洛杉矶AMD EPYC VPS限时 4.5 折,年付仅 $12.6 起,赠双倍内存与流量,支持 CN2 GIA/AS9929/CMIN2线路
HostDare 洛杉矶目前推出多重优惠,面向不同需求的用户提供极具性价比的 VPS 方案。美国洛杉矶 AMD EPYC 系列 VPS 普通线路享受 4.5 折优惠,而三网优化线路(CN2 GIA+AS9929+CMIN2)可使用 HostDare 优惠码享 6.5 折,同时赠送双倍内存与双倍月流量,满足高性能、多任务需求。其他线路优惠包括 SSD/HDD/ASSD 系列 3.5~4.5 折,以及日本和保加利亚机房 VPS 7.5 折。HostDare 成立于 2015 年,基于 KVM 架构提供稳定可靠的 VPS 主机,机房覆盖美国洛杉矶、保加利亚和日本等地。无论是首次购买还是续费,都能通过 HostDare 优惠码美国洛杉矶轻松享受折扣。
美国CN2 GIA NVMe AMD
洛杉矶三网优化(CN2 GIA + AS9929 + CMIN2)VPS,搭载 AMD EPYC CPU,额外赠送双倍内存和双倍流量,6.5折优惠码:S6S013NYWI,测试IP:185.186.146.8
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768+768MB | 10GB | 250+250GB/100Mbps | 1个 | $24.69/年 | 链接 |
单核 | 1+1GB | 25GB | 600+600GB/100Mbps | 1个 | $38.34/年 | 链接 |
双核 | 2+2GB | 50GB | 1+1TB/100Mbos | 1个 | $59.14/年 | 链接 |
洛杉矶普通线路NVMe AMD
洛杉矶普通线路 VPS(无中国优化),配备 AMD EPYC CPU,并享双倍内存与双倍流量加成,4.5折优惠码:CV6A6V6T3X,测试IP:103.79.78.127
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768+768MB | 10GB | 500+500GB/200Mbps | 1个 | $12.6/年 | 链接 |
单核 | 1+1GB | 25GB | 1+1TB/500Mbps | 1个 | $18.9/年 | 链接 |
双核 | 2+2GB | 50GB | 2+2TB/500Mbos | 1个 | $33.75/年 | 链接 |
美国CN2 GIA NVMe
洛杉矶三网优化线路(CN2 GIA + AS9929 + CMIN2),搭载 Intel CPU 与 NVMe SSD 存储,6.5折优惠码:S6S013NYWI
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $23.39/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $36.39/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $55.89/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $156.64/年 | 链接 |
美国CN2 GIA HDD
洛杉矶三网优化线路(CN2 GIA + AS9929 + CMIN2),配备大容量 HDD 硬盘的 VPS,6.5折优惠码:S6S013NYWI
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $32.49/年 | 链接 |
双核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $50.04/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | $146.22/年 | 链接 |
单核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $43.36/年 | 链接 |
双核 | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $87.08/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 450GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $174.17/年 | 链接 |
洛杉矶普通线路NVMe
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,4.5折优惠码:CV6A6V6T3X
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $9.1/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $14/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbos | 1个 | $24.8/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $45.8/年 | 链接 |
洛杉矶普通线路HDD
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,4.5折优惠码:CV6A6V6T3X
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 50GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $17.99/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 100GB | 2TB/500Mbos | 1个 | $26.99/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 200GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $49.49/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 200GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $23.39/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 400GB | 4TB/500Mbps | 1个 | $36.89/年 | 链接 |
日本NTT线路NVMe套餐
日本NTT线路,200M~500M带宽,测试IP:103.53.80.182,7.5折优惠码:RNB47OQ1KK
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $19.49/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $29.99/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbos | 1个 | $53.19/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $91.69/年 | 链接 |
日本软银线路NVMe
日本软银线路,30M~100M带宽,测试IP:45.12.89.89,7.5折优惠码:RNB47OQ1KK
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $29.99/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $53.24/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 1TB/60Mbos | 1个 | $75.74/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $210.74/年 | 链接 |
保加利亚NVMe套餐
保加利亚机房,测试IP:193.9.47.3,7.5折优惠码:X3O8E6RV1T