
野草云(yecaoyun)现已更新最新促销活动,旗下香港 VPS 产品最低年付 99 元,硬件可选 Intel 或者 AMD 系列,线路提供优质 BGP、国际 BGP 两种方案可选,香港独立服务器最低每月 268 元,线路支持精品 BGP、优质 BGP、国际 BGP,香港所有机型均可支持 AI 访问并且配备免费 CNIX,野草云(yecaoyun)是 Lucida Cloud Limited (HK) 旗下站点,2012 年成立,业务范围包含虚拟主机、VPS 以及独立服务器租用等,机房设立在中国香港与美国洛杉矶,支付渠道支持支付宝、PayPal。
香港轻量VPS
购买起2年内续费同价,之后随成本调整,新老用户均可订购,每个用户最低三台。
香港Intel轻量型
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 512MB | 10GB | 500GB~1500GB/200M优质 | 99元/年 | 链接 |
| 双核 | 512MB | 10GB | 1TB/300M~500M国际 | 99元/年 | 链接 |
| 双核 | 1GB | 10GB | 500GB~1500GB/200M优质 | 118元/年 | 链接 |
| 双核 | 1GB | 10GB | 1TB/300M~500M国际 | 118元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30GB | 600GB~1600GB/200M优质 | 138元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30GB | 1TB/300M~500M国际 | 138元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 700GB~1700GB/200M优质 | 248元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 2TB/300M~500M国际 | 218元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 90GB | 800GB~1800GB/200M优质 | 388元/年 | 链接 |
香港AMD轻量型
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 512MB | 10GB NVMe | 500GB~1500GB/200M优质 | 99元/年 | 链接 |
| 单核 | 1GB | 10GB NVme | 500GB~1500GB/200M优质 | 118元/年 | 链接 |
| 双核 | 2GB | 30GB NVme | 600GB~1600GB/200M优质 | 158元/年 | 链接 |
| 双核 | 4GB | 50GB NVMe | 700GB~1700GB/200M优质 | 285元/年 | 链接 |
| 四核 | 8GB | 90GB NVMe | 900GB~1900GB/200M优质 | 448元/年 | 链接 |
香港VPS云服务器 – 首年8折
优惠码:26VPSFIRSTYEAR20,首年8折,续费原价,每个客户限用1次。
优质BGP线路
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel*双核 | 1GB | 15GB | 600GB/500Mbps | 224元/年 | 链接 |
| Intel*双核 | 2GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 304元/年 | 链接 |
| Intel*双核 | 4GB | 30GB | 1TB/500Mbps | 392元/年 | 链接 |
| Intel*四核 | 8GB | 70GB | 1.5TB/500Mbps | 872元/年 | 链接 |
| AMD*单核 | 1GB | 15GB | 600GB/500Mbps | 256元/年 | 链接 |
| AMD*双核 | 2GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 344元/年 | 链接 |
| AMD*双核 | 4GB | 30GB | 1TB/500Mbps | 456元/年 | 链接 |
| AMD*四核 | 8GB | 70GB | 1.5TB/500Mbps | 1000元/年 | 链接 |
精品BGP线路
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel*双核 | 1GB | 15GB | 3M无限 | 200元/年 | 链接 |
| Intel*双核 | 2GB | 15GB | 3M无限 | 272元/年 | 链接 |
| Intel*双核 | 2GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 360元/年 | 链接 |
| Intel*双核 | 4GB | 30GB | 4M无限 | 360元/年 | 链接 |
| Intel*双核 | 4GB | 30GB | 800GB/100Mbps | 472元/年 | 链接 |
| Intel*四核 | 8GB | 70GB | 8M无限 | 792元/年 | 链接 |
| Intel*四核 | 8GB | 70GB | 1.5TB/100Mbps | 952元/年 | 链接 |
| AMD*单核 | 1GB | 15GB | 3M无限 | 232元/年 | 链接 |
| AMD*单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 312元/年 | 链接 |
| AMD*双核 | 2GB | 15GB | 3M无限 | 312元/年 | 链接 |
| AMD*双核 | 2GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 416元/年 | 链接 |
| AMD*双核 | 4GB | 30GB | 4M无限 | 416元/年 | 链接 |
| AMD*双核 | 4GB | 30GB | 800GB/100Mbps | 544元/年 | 链接 |
| AMD*四核 | 8GB | 70GB | 8M无限 | 912元/年 | 链接 |
| AMD*四核 | 8GB | 70GB | 1.5TB/100Mbps | 1096元/年 | 链接 |
香港物理服务器
优惠码:25Q1SAVE100NOW,月减100元,独享硬件,三种网络、六个方案,续费同价
精品BGP网络
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 240G(SSD) | 15M精品BGP不限流量 | 2个 | 268元/月 |
| E5-2650 | 16GB | 240G(SSD) | 15M精品BGP不限流量 | 2个 | 368元/月 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 500G(SSD) | 15M精品BGP不限流量 | 2个 | 468元/月 |
优质BGP网络
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 240G(SSD) | 30M优质BGP不限流量 | 2个 | 268元/月 |
| E5-2650 | 16GB | 240G(SSD) | 30M优质BGP不限流量 | 2个 | 368元/月 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 500G(SSD) | 30M优质BGP不限流量 | 2个 | 468元/月 |
| E3-1230v2 | 16GB | 240G(SSD) | 5TB/200M优质BGP | 2个 | 268元/月 |
| E5-2650 | 16GB | 240G(SSD) | 5TB/200M优质BGP | 2个 | 368元/月 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 500G(SSD) | 5TB/200M优质BGP | 2个 | 468元/月 |
| E3-1230v2 | 16GB | 240G(SSD) | 10TB/300M优质BGP | 2个 | 568元/月 |
| E5-2650 | 16GB | 240G(SSD) | 10TB/300M优质BGP | 2个 | 668元/月 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 500G(SSD) | 10TB/300M优质BGP | 2个 | 768元/月 |
国际BGP网络
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 240G(SSD) | 15TB/500M国际BGP | 2个 | 268元/月 |
| E5-2650 | 16GB | 240G(SSD) | 15TB/500M国际BGP | 2个 | 368元/月 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 500G(SSD) | 15TB/500M国际BGP | 2个 | 468元/月 |
| E3-1230v2 | 16GB | 240G(SSD) | 30TB/500M国际BGP | 2个 | 568元/月 |
| E5-2650 | 16GB | 240G(SSD) | 30TB/500M国际BGP | 2个 | 668元/月 |
| 2*E5-2630L | 32GB | 500G(SSD) | 30TB/500M国际BGP | 2个 | 768元/月 |
测试IP:
- 193.134.209.254(优质)
- 193.134.210.254(精品)












