
LOCVPS 也称作全球云,目前上线全场通用八折优惠码,商家推出基于 KVM 虚拟化架构的 VPS 主机,机房资源覆盖中国香港、湖南移动、美国洛杉矶、韩国首尔、日本东京、日本大阪多个区域,用户可自由挑选 CN2 搭配 CTGNet、CUII、CMI 等多种网络线路,绝大多数线路均针对中国大陆访问做直连优化,部分机房节点支持额外选购原生 IP 资源,产品适配网站搭建、远程办公等使用场景,折扣生效后套餐最低月付仅 24 元。
使用八折终身循环优惠码:2026
限期限量特惠计划(秒杀区)
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港标准区 | 双核 | 4GB | 40GB | 250GB/30Mbps | 1个原生 | 48元/月 |
【香港】新国际区(BGP+CMI)[1.2期]
测试IP:116.206.176.176
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/400Mbps | 1个 | 24元/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/400Mbps | 1个原生 | 32元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1500GB/400Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1500GB/400Mbps | 1个原生 | 56元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 3000GB/500Mbps | 2个 | 176元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 3000GB/500Mbps | 2个原生 | 192元/月 | 链接 |
【香港】标准区(BGP+CTG+CMI)
测试IP:45.158.228.3
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 400GB/40Mbps | 1个 | 44元/月 | 链接 |
| 单核 | 2GB | 30GB | 400GB/40Mbps | 1个原生 | 48元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 600GB/45Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 600GB/45Mbps | 1个原生 | 64元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 1800GB/50Mbps | 2个 | 248元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 1800GB/50Mbps | 2个原生 | 256元/月 | 链接 |
【香港】招牌精品直链区(BGP+CN2+CUG)
测试IP:45.158.228.3
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 300GB/100Mbps | 1个 | 84元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 600GB/100Mbps | 1个 | 124元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 1200GB/100Mbps | 2个 | 316元/月 | 链接 |
【香港】纯国际(BGP)
测试IP:91.208.104.102,纯国际接入HKIX/NTT/RETN/Cogent/Telstra ISP等线路,对国内无优化
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 2000GB/1500Mbps | 1个 | 24元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 4000GB/1500Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 6000GB/2000Mbps | 2个 | 176元/月 | 链接 |
【日本】东京(BGP+KDDI)
测试IP:103.85.24.141
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/400Mbps | 1个 | 24元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1500GB/400Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 3000GB/500Mbps | 2个 | 176元/月 | 链接 |
【日本】大阪(BGP+BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/400Mbps | 1个原生 | 64元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1500GB/400Mbps | 1个原生 | 88元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 3000GB/500Mbps | 2个原生 | 216元/月 | 链接 |
【韩国】大陆优化(BGP)
测试IP:45.154.14.14,BGP接入,对中国优化线路
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 1个 | 24元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1000GB/30Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 2000GB/50Mbps | 2个 | 176元/月 | 链接 |
【韩国】原生国际区(BGP)
测试IP:203.248.94.94,纯国际线路,标配双ISP属性(家庭住宅/双ISP)原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/100Mbps | 1个原生双ISP | 48元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1500GB/100Mbps | 1个原生双ISP | 72元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 3000GB/200Mbps | 2个原生双ISP | 200元/月 | 链接 |
【美国】标准区(BGP)
测试IP:167.88.180.80,BGP混合接入
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 1个 | 24元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1500GB/200Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 3000GB/300Mbps | 2个 | 176元/月 | 链接 |
【美国】大陆优化(BGP+CN2)
测试IP:23.236.66.35,CN2直连线路,标配原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个原生 | 32元/月 | 链接 |
| 双核 | 6GB | 60GB | 1000GB/100Mbps | 1个原生 | 56元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 2000GB/150Mbps | 2个原生 | 192元/月 | 链接 |
【中国】湖南移动(CM)
测试IP:183.214.142.123,湖南移动跨省优化,强实名/做站需备案
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 6GB | 60GB | 2000GB/150Mbps | 1个 | 100元/月 | 链接 |
| 四核 | 12GB | 120GB | 3000GB/200Mbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
【中国】深港交换(CNIX+BGP)
配备深圳前海CNIX交换端,通过云厂CNIX入,香港原生IP出口








