
受硬件设备与运营成本上涨影响,目前市面上可选择的服务器优惠活动较少,老牌海外主机商 Sharktech 也称鲨鱼机房、鲨鱼主机,现阶段对旗下高配高防服务器售价进行小幅调整,多款硬件配置机型处于缺货状态,平台基础高防独立服务器默认配备 60Gbps 防护能力与 10Gbps 带宽,月租价格 219 美元起,支持带宽最高升级至 100Gbps、防御能力最高升级至 1000Gbps;该商家主营高防 VPS、高防云服务器、高防独立服务器等防护型主机产品,设备默认带宽区间为 1Gbps 至 10Gbps 且支持升级扩容,可选择美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛以及荷兰阿姆斯特丹机房,平台配备中英文双语官网界面,支付渠道涵盖支付宝、PayPal、Wise、信用卡及加密货币,服务器默认配置 5 个 IPv4 地址,设备预留多硬盘位,可按需扩容硬盘存储。
洛杉矶高防服务器
默认10Gbps大带宽,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $299/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $499/月 |
拉斯维加斯高防服务器
测试IP:208.98.36.221
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $459/月 |
丹佛高防服务器
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6248 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
| AMD EPYC7702 | 128GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $459/月 |
芝加哥高防服务器
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $219/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $289/月 |
阿姆斯特丹高防服务器
测试IP:45.58.151.11? https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $259/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $309/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/2*U.2 | 300TB/10Gbps | $299/月 |
| 2*Gold 6248 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $389/月 |









